Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 34020671941 · Poništi presjek
Isplaćeno 9.922 € u 70 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 9.922 € | 70 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 9.922 € | 70 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 268 € | 2 |
| 2024-02 | 396 € | 3 |
| 2024-03 | 383 € | 3 |
| 2024-05 | 690 € | 3 |
| 2024-06 | 644 € | 3 |
| 2024-07 | 540 € | 3 |
| 2024-08 | 260 € | 2 |
| 2024-09 | 17 € | 1 |
| 2024-10 | 218 € | 4 |
| 2024-11 | 206 € | 2 |
| 2024-12 | 321 € | 2 |
| 2025-01 | 321 € | 2 |
| 2025-02 | 321 € | 2 |
| 2025-03 | 321 € | 2 |
| 2025-04 | 321 € | 2 |
| 2025-05 | 321 € | 2 |
| 2025-06 | 321 € | 2 |
| 2025-07 | 321 € | 2 |
| 2025-08 | 321 € | 2 |
| 2025-10 | 344 € | 3 |
| 2025-11 | 410 € | 3 |
| 2025-12 | 229 € | 1 |
| 2026-01 | 179 € | 3 |
| 2026-02 | 404 € | 3 |
| 2026-03 | 393 € | 3 |
| 2026-04 | 421 € | 3 |
| 2026-05 | 268 € | 2 |
| 2026-06 | 268 € | 2 |
| 2026-07 | 268 € | 2 |
| 2026-08 | 230 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.922 € | 70 |