Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 36275587141 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.130 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 6.130 € | 56 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 6.130 € | 56 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 112 € | 2 |
| 2024-02 | 148 € | 2 |
| 2024-03 | 135 € | 2 |
| 2024-05 | 135 € | 2 |
| 2024-06 | 178 € | 2 |
| 2024-07 | 134 € | 2 |
| 2024-08 | 12 € | 1 |
| 2024-10 | 140 € | 2 |
| 2024-11 | 184 € | 2 |
| 2024-12 | 259 € | 2 |
| 2025-01 | 174 € | 2 |
| 2025-02 | 220 € | 2 |
| 2025-03 | 200 € | 2 |
| 2025-04 | 267 € | 2 |
| 2025-05 | 242 € | 2 |
| 2025-06 | 224 € | 2 |
| 2025-07 | 164 € | 2 |
| 2025-08 | 12 € | 2 |
| 2025-09 | 16 € | 2 |
| 2025-10 | 343 € | 2 |
| 2025-11 | 420 € | 2 |
| 2025-12 | 330 € | 2 |
| 2026-01 | 151 € | 1 |
| 2026-02 | 240 € | 2 |
| 2026-03 | 333 € | 2 |
| 2026-04 | 322 € | 2 |
| 2026-05 | 349 € | 2 |
| 2026-06 | 377 € | 2 |
| 2026-07 | 310 € | 2 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.130 € | 56 |