Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 40723003638 · Poništi presjek
Isplaćeno 33.993 € u 76 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 33.993 € | 76 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 33.993 € | 76 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1.068 € | 2 |
| 2024-02 | 1.220 € | 2 |
| 2024-03 | 1.150 € | 2 |
| 2024-05 | 1.490 € | 2 |
| 2024-06 | 1.862 € | 2 |
| 2024-07 | 1.571 € | 2 |
| 2024-08 | 501 € | 2 |
| 2024-09 | 609 € | 2 |
| 2024-10 | 1.250 € | 2 |
| 2024-11 | 1.439 € | 3 |
| 2024-12 | 1.336 € | 3 |
| 2025-01 | 1.065 € | 3 |
| 2025-02 | 1.128 € | 3 |
| 2025-03 | 1.198 € | 3 |
| 2025-04 | 1.438 € | 3 |
| 2025-05 | 1.424 € | 3 |
| 2025-06 | 999 € | 3 |
| 2025-07 | 1.293 € | 3 |
| 2025-08 | 750 € | 3 |
| 2025-09 | 180 € | 2 |
| 2025-10 | 1.038 € | 2 |
| 2025-11 | 1.186 € | 2 |
| 2025-12 | 352 € | 1 |
| 2026-01 | 379 € | 2 |
| 2026-02 | 727 € | 3 |
| 2026-03 | 1.150 € | 3 |
| 2026-04 | 1.298 € | 3 |
| 2026-05 | 1.145 € | 3 |
| 2026-06 | 1.399 € | 3 |
| 2026-07 | 1.712 € | 3 |
| 2026-08 | 638 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33.993 € | 76 |