Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 54281445057 · Poništi presjek
Isplaćeno 16.578 € u 54 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 16.578 € | 54 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 16.578 € | 54 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 260 € | 1 |
| 2024-02 | 274 € | 1 |
| 2024-03 | 248 € | 1 |
| 2024-05 | 272 € | 1 |
| 2024-06 | 275 € | 1 |
| 2024-07 | 257 € | 1 |
| 2024-08 | 61 € | 1 |
| 2024-09 | 103 € | 1 |
| 2024-10 | 553 € | 2 |
| 2024-11 | 633 € | 2 |
| 2024-12 | 568 € | 2 |
| 2025-01 | 636 € | 2 |
| 2025-02 | 617 € | 2 |
| 2025-03 | 575 € | 2 |
| 2025-04 | 655 € | 2 |
| 2025-05 | 663 € | 2 |
| 2025-06 | 685 € | 2 |
| 2025-07 | 716 € | 2 |
| 2025-08 | 228 € | 2 |
| 2025-09 | 421 € | 2 |
| 2025-10 | 789 € | 2 |
| 2025-11 | 921 € | 3 |
| 2025-12 | 979 € | 3 |
| 2026-01 | 630 € | 1 |
| 2026-02 | 717 € | 2 |
| 2026-03 | 758 € | 2 |
| 2026-04 | 715 € | 2 |
| 2026-05 | 731 € | 2 |
| 2026-06 | 770 € | 2 |
| 2026-07 | 781 € | 2 |
| 2026-08 | 86 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.578 € | 54 |