Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 61842387905 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.371 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 6.371 € | 51 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 6.371 € | 51 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 192 € | 1 |
| 2024-02 | 194 € | 1 |
| 2024-03 | 192 € | 1 |
| 2024-05 | 185 € | 1 |
| 2024-06 | 192 € | 1 |
| 2024-07 | 192 € | 1 |
| 2024-08 | 62 € | 1 |
| 2024-09 | 87 € | 1 |
| 2024-10 | 224 € | 2 |
| 2024-11 | 269 € | 2 |
| 2024-12 | 261 € | 2 |
| 2025-01 | 206 € | 2 |
| 2025-02 | 258 € | 2 |
| 2025-03 | 250 € | 2 |
| 2025-04 | 299 € | 2 |
| 2025-05 | 308 € | 2 |
| 2025-06 | 308 € | 2 |
| 2025-07 | 308 € | 2 |
| 2025-08 | 118 € | 2 |
| 2025-09 | 154 € | 2 |
| 2025-10 | 250 € | 2 |
| 2025-11 | 264 € | 2 |
| 2025-12 | 167 € | 1 |
| 2026-01 | 77 € | 1 |
| 2026-02 | 194 € | 2 |
| 2026-03 | 231 € | 2 |
| 2026-04 | 231 € | 2 |
| 2026-05 | 217 € | 2 |
| 2026-06 | 231 € | 2 |
| 2026-07 | 189 € | 2 |
| 2026-08 | 59 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.371 € | 51 |