Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 13.786 € u 54 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju13.786 €54
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard13.786 €54
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01321 €1
2024-02398 €1
2024-03397 €1
2024-05401 €1
2024-06327 €1
2024-07324 €1
2024-08166 €1
2024-09135 €1
2024-10488 €2
2024-11630 €2
2024-12587 €2
2025-01622 €2
2025-02567 €2
2025-03576 €2
2025-04640 €2
2025-05685 €2
2025-06613 €2
2025-07720 €2
2025-08268 €2
2025-09255 €1
2025-10556 €2
2025-11586 €2
2026-0142 €1
2026-02532 €2
2026-03522 €3
2026-04556 €3
2026-05555 €3
2026-06601 €3
2026-07582 €3
2026-08134 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život13.786 €54

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A3109023212134 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212294 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212280 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090732128 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109023212294 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109083212292 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310907321215 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109023212294 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083212245 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310907321215 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212306 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212235 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321215 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212280 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212226 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310907321215 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212289 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212244 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A310902321242 €55
13. 11. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/25.A023109A3109023212303 €55
13. 11. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/25.A023109A3109083212284 €55
13. 10. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 09/2025.A023109A3109023212311 €55
13. 10. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 09/2025.A023109A3109083212245 €55
11. 9. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-08/2025.A023109A3109023212255 €55
12. 8. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 07.2025.A023109A3109083212160 €55
12. 8. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 07.2025.A023109A3109023212108 €55
14. 7. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109023212423 €55
14. 7. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06.2025.A023109A3109083212297 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109023212332 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083212280 €55
14. 5. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2025.A023109A3109023212401 €55
14. 5. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2025.A023109A3109083212283 €55
14. 4. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-03/2025.A023109A3109023212368 €55
14. 4. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-03/2025.A023109A3109083212272 €55
13. 3. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-02/2025.A023109A3109023212308 €55
13. 3. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-02/2025.A023109A3109083212269 €55
13. 2. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109023212292 €55
13. 2. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01/2025.A023109A3109083212275 €55
14. 1. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 12/2024.A023109A3109023212354 €55
14. 1. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 12/2024.A023109A3109083212269 €55
12. 12. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-11/2024.A023109A3109023212320 €55
12. 12. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-11/2024.A023109A3109083212267 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A3109023212346 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A3109083212284 €55
14. 10. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-09/2024.A023109A3109023212358 €55
14. 10. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-09/2024.A023109A3109083212130 €55
11. 9. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-08/2024.A023109A3109023212135 €55
9. 8. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 07/2024.A023109A3109023212166 €55
11. 7. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-06/2024.A023109A3109023212324 €55
13. 6. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 05.2024.A023109A3109023212327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.