Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 73051728774 · Poništi presjek

Isplaćeno 7.805 € u 57 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju7.805 €57
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard7.805 €57
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-01229 €1
2024-02192 €1
2024-03192 €3
2024-05192 €1
2024-06192 €1
2024-07192 €1
2024-0895 €1
2024-0967 €1
2024-10272 €2
2024-11300 €2
2024-12286 €2
2025-01283 €2
2025-02302 €2
2025-03338 €2
2025-04313 €2
2025-05318 €2
2025-06338 €2
2025-07327 €2
2025-08120 €2
2025-09103 €2
2025-10285 €2
2025-11390 €3
2025-12354 €3
2026-01122 €2
2026-02276 €2
2026-03330 €2
2026-04330 €2
2026-05318 €2
2026-06330 €2
2026-07330 €2
2026-0886 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.805 €57

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902321286 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109023212184 €55
14. 7. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A3109083212146 €55
12. 6. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109023212184 €55
12. 6. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 05/2026.A023109A3109083212146 €55
14. 5. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109023212172 €55
14. 5. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109083212146 €55
13. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A3109023212184 €55
13. 4. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 03.2026.A023109A3109083212146 €55
12. 3. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-02/2026.A023109A3109023212184 €55
12. 3. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-02/2026.A023109A3109083212146 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A3109023212145 €55
12. 2. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-01/2026.A023109A3109083212130 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212107 €55
14. 1. 2026.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310902321215 €55
15. 12. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109023212184 €55
15. 12. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A310908321257 €55
11. 12. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25A023109T3109083212113 €55
13. 11. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-10/2025.A023109A3109023212176 €55
13. 11. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA-10/2025.A023109A3109083212115 €55
13. 11. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII-10/25A023109T310908321299 €55
13. 10. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083212143 €55
13. 10. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023212142 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310902321264 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310908321238 €55
12. 8. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A310902321269 €55
12. 8. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 07.2025.A023109A310908321252 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A3109023212211 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A3109083212115 €55
12. 6. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109023212223 €55
12. 6. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083212115 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A3109023212219 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A310908321299 €55
14. 4. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A3109023212197 €55
14. 4. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 03.2025.A023109A3109083212115 €55
13. 3. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 02/2025.A023109A3109023212223 €55
13. 3. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 02/2025.A023109A3109083212115 €55
13. 2. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 01.2025.A023109A3109023212223 €55
13. 2. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 01.2025.A023109A310908321279 €55
14. 1. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 12.2024.A023109A3109023212206 €55
14. 1. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 12.2024.A023109A310908321277 €55
12. 12. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 11.2024.A023109A3109023212217 €55
12. 12. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 11.2024.A023109A310908321270 €55
14. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 10.2024.A023109A3109023212223 €55
14. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 10.2024.A023109A310908321277 €55
14. 10. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 09.2024.A023109A3109023212223 €55
14. 10. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 09.2024.A023109A310908321249 €55
11. 9. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08 2024.A023109A310902321267 €55
9. 8. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 07/2024.A023109A310902321295 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212192 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.