Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 78539372462 · Poništi presjek
Isplaćeno 13.881 € u 85 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 13.881 € | 85 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 13.881 € | 85 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 511 € | 3 |
| 2024-02 | 478 € | 3 |
| 2024-03 | 495 € | 3 |
| 2024-05 | 540 € | 3 |
| 2024-06 | 545 € | 3 |
| 2024-07 | 508 € | 3 |
| 2024-08 | 111 € | 2 |
| 2024-09 | 162 € | 2 |
| 2024-10 | 446 € | 3 |
| 2024-11 | 454 € | 3 |
| 2024-12 | 503 € | 3 |
| 2025-01 | 503 € | 3 |
| 2025-02 | 466 € | 3 |
| 2025-03 | 503 € | 3 |
| 2025-04 | 465 € | 3 |
| 2025-05 | 535 € | 3 |
| 2025-06 | 612 € | 3 |
| 2025-07 | 535 € | 3 |
| 2025-08 | 210 € | 3 |
| 2025-09 | 239 € | 3 |
| 2025-10 | 539 € | 3 |
| 2025-11 | 592 € | 3 |
| 2026-01 | 312 € | 2 |
| 2026-02 | 612 € | 3 |
| 2026-03 | 573 € | 3 |
| 2026-04 | 602 € | 3 |
| 2026-05 | 609 € | 3 |
| 2026-06 | 612 € | 3 |
| 2026-07 | 486 € | 3 |
| 2026-08 | 120 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.881 € | 85 |