Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 81088614312 · Poništi presjek
Isplaćeno 16.183 € u 79 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 16.183 € | 79 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 16.183 € | 79 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 730 € | 3 |
| 2024-02 | 692 € | 3 |
| 2024-03 | 632 € | 2 |
| 2024-05 | 459 € | 2 |
| 2024-06 | 459 € | 2 |
| 2024-07 | 439 € | 2 |
| 2024-08 | 38 € | 1 |
| 2024-09 | 459 € | 2 |
| 2024-10 | 506 € | 3 |
| 2024-11 | 485 € | 3 |
| 2024-12 | 408 € | 2 |
| 2025-01 | 455 € | 2 |
| 2025-02 | 397 € | 2 |
| 2025-03 | 419 € | 2 |
| 2025-04 | 459 € | 2 |
| 2025-05 | 462 € | 3 |
| 2025-06 | 481 € | 3 |
| 2025-07 | 478 € | 3 |
| 2025-08 | 64 € | 2 |
| 2025-09 | 459 € | 3 |
| 2025-10 | 556 € | 3 |
| 2025-11 | 571 € | 3 |
| 2025-12 | 1.017 € | 4 |
| 2026-01 | 366 € | 3 |
| 2026-02 | 883 € | 3 |
| 2026-03 | 683 € | 3 |
| 2026-04 | 845 € | 3 |
| 2026-05 | 701 € | 3 |
| 2026-06 | 818 € | 3 |
| 2026-07 | 725 € | 3 |
| 2026-08 | 38 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.183 € | 79 |