Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 89692114282 · Poništi presjek
Isplaćeno 7.002 € u 59 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 7.002 € | 59 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 7.002 € | 59 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 265 € | 2 |
| 2024-02 | 250 € | 2 |
| 2024-03 | 272 € | 2 |
| 2024-05 | 269 € | 2 |
| 2024-06 | 269 € | 2 |
| 2024-07 | 269 € | 2 |
| 2024-08 | 72 € | 1 |
| 2024-09 | 115 € | 1 |
| 2024-10 | 150 € | 2 |
| 2024-11 | 229 € | 2 |
| 2024-12 | 243 € | 2 |
| 2025-01 | 250 € | 2 |
| 2025-02 | 250 € | 2 |
| 2025-03 | 250 € | 2 |
| 2025-04 | 250 € | 2 |
| 2025-05 | 250 € | 2 |
| 2025-06 | 250 € | 2 |
| 2025-07 | 250 € | 2 |
| 2025-08 | 103 € | 2 |
| 2025-09 | 145 € | 2 |
| 2025-10 | 393 € | 3 |
| 2025-11 | 393 € | 3 |
| 2025-12 | 96 € | 1 |
| 2026-01 | 143 € | 1 |
| 2026-02 | 250 € | 2 |
| 2026-03 | 281 € | 2 |
| 2026-04 | 250 € | 2 |
| 2026-05 | 222 € | 2 |
| 2026-06 | 250 € | 2 |
| 2026-07 | 250 € | 2 |
| 2026-08 | 79 € | 1 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.002 € | 59 |