Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 98407642834 · Poništi presjek
Isplaćeno 7.707 € u 68 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju | 7.707 € | 68 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 7.707 € | 68 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-01 | 258 € | 3 |
| 2024-02 | 270 € | 3 |
| 2024-03 | 245 € | 3 |
| 2024-05 | 245 € | 3 |
| 2024-06 | 244 € | 3 |
| 2024-07 | 220 € | 3 |
| 2024-08 | 70 € | 2 |
| 2024-09 | 93 € | 2 |
| 2024-10 | 153 € | 2 |
| 2024-11 | 173 € | 2 |
| 2024-12 | 173 € | 2 |
| 2025-01 | 173 € | 2 |
| 2025-02 | 165 € | 2 |
| 2025-03 | 97 € | 2 |
| 2025-04 | 173 € | 2 |
| 2025-05 | 187 € | 2 |
| 2025-06 | 211 € | 2 |
| 2025-07 | 211 € | 2 |
| 2025-08 | 60 € | 1 |
| 2025-09 | 83 € | 1 |
| 2025-10 | 403 € | 2 |
| 2025-11 | 422 € | 2 |
| 2025-12 | 571 € | 3 |
| 2026-01 | 166 € | 1 |
| 2026-02 | 334 € | 2 |
| 2026-03 | 423 € | 2 |
| 2026-04 | 449 € | 2 |
| 2026-05 | 424 € | 2 |
| 2026-06 | 453 € | 2 |
| 2026-07 | 390 € | 3 |
| 2026-08 | 169 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.707 € | 68 |