Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 28957082165 · Poništi presjek

Isplaćeno 43.473 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju43.473 €51
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard18.274 €13
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo12.618 €37
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk12.580 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0343.473 €51
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode12.580 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad9.169 €3
3223 09030005 energija6.689 €1
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.201 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.899 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge1.259 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.194 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.129 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene900 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično571 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje507 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza494 €2
3238 09030017 računalne usluge259 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume224 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja203 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge203 €2
3239 09030018 ostale usluge194 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika154 €2
3211 09030001 službena putovanja137 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život137 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa105 €2
3433 09030026 zatezne kamate62 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja60 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća54 €2
3293 09030021 reprezentacija49 €2
3294 09030022 članarine i norme38 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A3109042395512.580 €23955
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013234940 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013221592 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013231261 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013224250 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013238128 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013225111 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013299102 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013236102 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323994 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321375 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321165 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343151 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323745 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323330 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343329 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329326 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322725 €55
27. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329418 €55
25. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121600 €3121
25. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPUN, USKRSNICA 2024.A023109A3109083121300 €3121
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013234959 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013221602 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013224257 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013231233 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013238131 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013225113 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013236101 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013299101 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013239100 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321379 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321172 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343154 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323747 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343333 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323330 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322729 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329323 €55
15. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329420 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090231115.583 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090831112.801 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090832371.167 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109073111785 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109023132658 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109083132462 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310902321277 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310908321260 €55
14. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090731329 €55
11. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAENERGIJA-01/2024.A023109A31090132236.689 €3223
8. 3. 2024.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAREF. ZA POPRAVKE I OTKLANJANJE KVAROVA U KOTL.A023109K31090132325.201 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.