Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 31.445 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade31.445 €29
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0531.445 €29
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395511.007 €23955
31. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆASUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T310903323797 €3237
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013234843 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013221530 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013224225 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013231216 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013238115 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013225100 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329990 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323988 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323688 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321370 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321163 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343147 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323741 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343328 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323327 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901322725 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329321 €55
27. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329418 €55
14. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090231117.009 €55
14. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090231321.157 €55
14. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310902321298 €55
13. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A023109T31090731113.417 €55
13. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A023109T3109073132459 €55
13. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A011209T120916369360 €3693
8. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAENERGIJA-03/2024.A023109A31090132234.098 €3223
6. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆABESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T120915239551.085 €23955
6. 5. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2024.A023109T3109063812324 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.