Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 05668973495 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.821.331 € u 978 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.821.331 €978
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0137.079 €13
2024-0239.447 €34
2024-0350.708 €55
2024-0426.827 €22
2024-0547.440 €36
2024-0644.437 €35
2024-0760.060 €37
2024-0834.110 €25
2024-0942.674 €10
2024-1042.148 €31
2024-1153.734 €35
2024-12122.168 €39
2025-0136.715 €11
2025-0258.894 €36
2025-0359.362 €49
2025-04113.407 €41
2025-0555.866 €33
2025-0694.201 €41
2025-0767.358 €34
2025-0850.537 €30
2025-0942.731 €31
2025-1093.498 €36
2025-1145.087 €14
2025-1261.452 €12
2026-0127.629 €13
2026-0257.976 €49
2026-0357.041 €30
2026-0448.892 €15
2026-0564.832 €34
2026-0663.706 €34
2026-0785.296 €36
2026-0836.020 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad689.163 €106
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode155.309 €15
3223 09030004 energija151.097 €26
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode129.684 €13
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja127.668 €19
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje107.953 €88
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi93.902 €4
3222 09030032 materijal i sirovine68.417 €7
3234 09030012 komunalne usluge43.068 €30
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene34.470 €34
3239 09030018 ostale usluge32.461 €34
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi25.754 €29
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza23.325 €33
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge20.253 €31
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život18.776 €84
4221 09030064 uredska oprema i namještaj15.322 €4
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge14.117 €59
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.557 €28
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.426 €14
4227 09030036 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene8.956 €2
3238 09030017 računalne usluge6.612 €28
3211 09030001 službena putovanja6.236 €30
3225 09030007 sitni inventar i auto gume5.998 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika5.579 €28
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.552 €28
4241 09030060 knjige2.490 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.007 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.578 €28
3433 09030026 zatezne kamate1.204 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja1.140 €28
3292 09030020 premije osiguranja1.104 €2
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.035 €3
3293 09030021 reprezentacija886 €28
3294 09030022 članarine i norme753 €28
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu480 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292658 €3292
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311118.045 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831117.003 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231323.549 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731112.122 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.156 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212715 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132350 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212212 €55
14. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA 06/2026A023109A310907321238 €55
7. 7. 2026.OŠ JORDANOVACSISTEMATSKI - 5.-6.2026.- 38 DJELATNIKAA023109A31090132366.021 €3236
6. 7. 2026.OŠ JORDANOVACPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 5/2026A023109A3109042731113.292 €27311
3. 7. 2026.OŠ JORDANOVACSUF.PROJ. STP TEHNIČARI SVIBANJ 2026.A023109T3109033237212 €3237
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A31090132341.435 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013221877 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013231331 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013224312 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013211266 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013238251 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013213239 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013225234 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013299218 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013239216 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A3109013236124 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901343167 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901322763 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901323757 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901323341 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901343338 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901329332 €55
30. 6. 2026.OŠ JORDANOVACMAT TROŠ 06/26+RAZ. 01-05/26.A023109A310901329427 €55
24. 6. 2026.OŠ JORDANOVACAKONTACIJA ENERGIJE 05/26A023109A31090132233.000 €3223
18. 6. 2026.OŠ JORDANOVACNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 03,04/26A023109A31090132913.317 €3291
16. 6. 2026.OŠ JORDANOVACREGRES-ZA 2026.PRODUŽENI BORAVAKA023109A31090231214.200 €3121
16. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPUN REGRES 2026.A023109A31090831211.800 €3121
16. 6. 2026.OŠ JORDANOVACVIKENDOM U SPORTSKE DVORANE- REGRES 2026A023109A3109073121300 €3121
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A310902311120.558 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A31090831116.022 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A31090231323.392 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A31090731112.122 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A3109083132994 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A3109023212377 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A3109073132350 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A3109083212221 €55
12. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPLAĆA ZA V/26.A023109A310907321238 €55
3. 6. 2026.OŠ JORDANOVACPREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26A023109A3109042731111.977 €27311
2. 6. 2026.OŠ JORDANOVACSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237210 €3237
29. 5. 2026.OŠ JORDANOVACMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132341.681 €55
29. 5. 2026.OŠ JORDANOVACMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221973 €55
29. 5. 2026.OŠ JORDANOVACPARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014227921 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.