Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3132 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 26.351 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju26.351 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard26.351 €24
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-01547 €3
2026-023.519 €3
2026-033.502 €3
2026-043.432 €3
2026-053.447 €3
2026-063.849 €3
2026-074.156 €3
2026-083.898 €3
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.351 €24

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.598 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A31090831321.000 €55
10. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-07/2026.A023109A3109073132300 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.805 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083132979 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132372 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090231322.450 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A31090831321.022 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109073132377 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A31090231322.249 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083132824 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109073132375 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.243 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132815 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109073132375 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231322.387 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132740 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132376 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231322.270 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083132876 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109073132373 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A3109073132361 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A3109083132142 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A310902313244 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.