Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3212 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.523 € u 19 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju3.523 €19
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard3.523 €19
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0142 €1
2026-02532 €2
2026-03522 €3
2026-04556 €3
2026-05555 €3
2026-06601 €3
2026-07582 €3
2026-08134 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.523 €19

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 8. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA 07/2026A023109A3109023212134 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212294 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212280 €55
14. 7. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090732128 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109023212294 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A3109083212292 €55
12. 6. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA SVIBANJ 2026.A023109A310907321215 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109023212294 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083212245 €55
14. 5. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA-04/2026.A023109A310907321215 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212306 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212235 €55
13. 4. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310907321215 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212280 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212226 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310907321215 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212289 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212244 €55
14. 1. 2026.OŠ KUSTOŠIJARAZLIKA PLAĆE-12/2025A023109A310902321242 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.