Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 76147034208 · Poništi presjek

Isplaćeno 53.005 € u 55 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade53.005 €55
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0353.005 €55
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad12.933 €3
3223 09030005 energija10.197 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš9.056 €1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode8.564 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.258 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.134 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.800 €4
3234 09030012 komunalne usluge1.468 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge1.247 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi921 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje391 €2
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu340 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život325 €3
3238 09030017 računalne usluge201 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume178 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja158 €2
3239 09030018 ostale usluge154 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge153 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika119 €2
3211 09030001 službena putovanja111 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa85 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja51 €2
3433 09030026 zatezne kamate48 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća40 €2
3293 09030021 reprezentacija38 €2
3294 09030022 članarine i norme35 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A310904239558.564 €23955
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAREFUND.PRIJEVOZA U ŠUPA023109A31090532311.875 €3231
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013234730 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013221457 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013231203 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013224195 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013238102 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322590 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329981 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323977 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323676 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321358 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321156 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343144 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323734 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323328 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343323 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329320 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329419 €55
27. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322718 €55
25. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121800 €3121
25. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121500 €3121
25. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPUN, USKRSNICA 2024.A023109A3109083121400 €3121
25. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAVKSD - USKRSNICA 2024.A023109A3109073121100 €3121
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013234738 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013221464 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013224196 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013231180 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323899 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322588 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329977 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323677 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323977 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321361 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321155 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343141 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323736 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343325 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323323 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322722 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329318 €55
15. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329416 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636939.056 €3693
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090231117.611 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090831113.495 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090731111.826 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090231321.256 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090832371.176 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109083132577 €55
14. 3. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109073132301 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.