Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 87153754672 · Poništi presjek

Isplaćeno 45.823 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade45.823 €36
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0545.823 €36
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad13.596 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode8.328 €2
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.379 €1
3223 09030005 energija7.088 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.782 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.243 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge1.389 €4
3234 09030012 komunalne usluge709 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi445 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život412 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično311 €1
3812 09030064 tekuće donacije u naravi297 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje189 €1
3238 09030017 računalne usluge96 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume84 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja75 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge74 €1
3239 09030018 ostale usluge74 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika58 €1
3211 09030001 službena putovanja53 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa40 €1
3433 09030026 zatezne kamate24 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja23 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća21 €1
3293 09030021 reprezentacija17 €1
3294 09030022 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239557.331 €23955
31. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKSUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T310903323798 €3237
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013234709 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013221445 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013224189 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013231182 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323896 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901322584 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329975 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323974 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323674 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321358 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321153 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343140 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323735 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343324 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323323 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901322721 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329317 €55
27. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329415 €55
21. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKNAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024.A023109A3109013291311 €3291
20. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKREFUND.PRIJEVOZA U ŠUPA023109A31090532312.600 €3231
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310902311111.446 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090231321.889 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090731111.469 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090832371.210 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109083111681 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109023212373 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109073132242 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109083132112 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310907323746 €55
14. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310907321238 €55
8. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKENERGIJA-03/2024.A023109A31090132237.088 €3223
6. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T12091523955997 €23955
6. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2024.A023109T3109063812297 €3812
3. 5. 2024.OŠ PANTOVČAKREF . ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA-II.DIOA023109K31090132327.379 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.