Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 110.914 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade110.914 €39
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-11110.914 €39
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi58.986 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad21.490 €3
3222 09030032 materijal i sirovine6.926 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza5.172 €3
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.755 €1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš3.985 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.546 €3
3223 09030005 energija1.280 €1
4241 09030060 knjige1.063 €1
3234 09030012 komunalne usluge915 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život630 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi575 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge263 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje245 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično206 €1
3238 09030017 računalne usluge124 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume109 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja97 €1
3239 09030018 ostale usluge96 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge96 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika75 €1
3211 09030001 službena putovanja68 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa51 €1
3433 09030026 zatezne kamate31 €1
3121 09030041 ostali rashodi za zaposlene31 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća27 €1
3293 09030021 reprezentacija23 €1
3294 09030022 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.A011209T1209053693531 €3693
29. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAE-TEHNIČARI 10/24.PROJEKT STPA023109T3109033237117 €3237
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJATEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTALA023109A31090132324.755 €3232
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A3109013234915 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A3109013221575 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A3109013224245 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A3109013231234 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A3109013238124 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A3109013225109 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901329997 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901323696 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901323996 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901321375 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901321168 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901343151 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901323745 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901343331 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901323329 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901322727 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901329323 €55
28. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAMAT.TROŠKOVI-11/2024.A023109A310901329419 €55
26. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJASUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05 I 06.MJ 2024A023109A31090432226.926 €3222
22. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.A011209T12090536933.453 €3693
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A310902311113.644 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A31090831115.737 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A31090231322.251 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A31090731112.109 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A3109083132947 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A3109073132348 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A3109023212346 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A3109083212284 €55
14. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 10/24.A023109A310907312131 €55
12. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAREF.PRIJEVOZA U ŠUPA023109A31090532313.600 €3231
8. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAREFUNDACIJA PRIJEVOZA TOPLIH OBROKA ZA UČENIKEA023109A31090532311.338 €3231
8. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAENERGIJA-09/2024.A023109A31090132231.280 €3223
8. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-09/2024A023109T3109033237101 €3237
7. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJANABAVADRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2024.A023109A310903372258.986 €3722
7. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAINTERLIBER 2024.A023109K31090142411.063 €4241
5. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJANAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-,8/2024.A023109A3109013291206 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.