Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-05 · OIB 73051728774 · Poništi presjek

Isplaćeno 42.091 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade42.091 €29
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0542.091 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030028 plaće za redovan rad14.639 €2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš7.837 €1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.331 €1
3239 09030019 ostale usluge3.040 €2
3223 09030005 energija3.000 €1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.415 €2
4227 09030066 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.406 €1
3234 09030013 komunalne usluge1.329 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi770 €1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život318 €2
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza286 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje275 €1
3211 09030001 službena putovanja234 €1
3238 09030018 računalne usluge222 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika208 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume204 €1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja191 €1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge107 €1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa58 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća55 €1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge50 €1
3433 09030027 zatezne kamate35 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja33 €1
3293 09030022 reprezentacija25 €1
3294 09030023 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆATEKUĆE I INVEST. ODRŽ. II KVARTALA023109A31090132325.331 €3232
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A31090132341.329 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013221770 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013231286 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013224275 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013211234 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013238222 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013213208 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013225204 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013299191 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013239190 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A3109013236107 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901343158 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901322755 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901323750 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901343335 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901323333 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901329325 €55
28. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA04/2025.-MAT.TROŠKOVI-05/2025.A023109A310901329422 €55
26. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAZAŠTITARSKE USLUGE ZA TRAVANJ 2025A023109A31090132392.850 €3239
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A310902311110.649 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 4/25A011209T12091736937.837 €3693
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A31090831113.990 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A31090231321.757 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A3109083132658 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A3109023212219 €55
14. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 04/2025.A023109A310908321299 €55
7. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAENERGIJA ZA OŽUJAK 2025.A023109A31090132233.000 €3223
6. 5. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAREF. ZA NABAVU OPREMEA023109K31090142271.406 €4227

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.