Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 72.718 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade72.718 €40
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0672.718 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030028 plaće za redovan rad22.019 €3
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode14.351 €2
3222 09030033 materijal i sirovine13.910 €1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.966 €3
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene4.225 €4
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.633 €3
3223 09030005 energija3.000 €1
3234 09030013 komunalne usluge1.198 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi694 €1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život613 €2
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično612 €1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja491 €2
3812 09030072 tekuće donacije u naravi331 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje248 €1
3211 09030001 službena putovanja211 €1
3238 09030018 računalne usluge200 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika188 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume184 €1
3239 09030019 ostale usluge171 €1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge170 €2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge97 €1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa52 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća50 €1
3433 09030027 zatezne kamate31 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3293 09030022 reprezentacija23 €1
3294 09030023 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAREFUNDACIJA TROŠKOVA PRIJEVOZA TOPLIH OBROKAA023109A31090532312.748 €3231
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A31090132341.198 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013221694 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013231258 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013224248 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013211211 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013238200 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013213188 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013225184 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013299173 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A3109013239171 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901323697 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901343152 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901322750 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901323745 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901343331 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901323329 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901329323 €55
30. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAAK. MT. ZA 06/2025.A023109A310901329419 €55
23. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJASUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.A023109A310904322213.910 €3222
17. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAREGRES ZA 2025. GODINUA023109A31090231212.100 €3121
17. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAREGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVIA023109A31090831211.800 €3121
17. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAVKSD - REGRES 2025.A023109A3109073121300 €3121
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A310902311113.446 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831116.371 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090231322.219 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090731112.202 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A31090831321.051 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109073132363 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109023212332 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A3109083212280 €55
12. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA- PLAĆA ZA 05.2025.A023109A310907312125 €55
11. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAENERGIJA ZA TRAVANJ 2025.A023109A31090132233.000 €3223
10. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA-MINIST.ZA TRAVANJ 2025.A023109A3109042731113.256 €27311
10. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.A023109A3109013291612 €3291
9. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAREF. ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJEA023109A31090532312.960 €3231
9. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJAREF. ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299318 €3299
6. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJA04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARIA023109T3109033237125 €3237
2. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.A011209T120915273111.095 €27311
2. 6. 2025.OŠ KUSTOŠIJABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.A023109T3109063812331 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.