Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 68971787775 · Poništi presjek

Isplaćeno 39.780 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju39.780 €28
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard31.766 €8
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.014 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0939.780 €28
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A31090132341.274 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013221737 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013231274 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013224264 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013211224 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013238213 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013213199 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013225196 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013299183 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013239182 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A3109013236103 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901343155 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901322753 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901323748 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901343333 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901323331 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901329324 €55
30. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA09/2025.-MAT.TROŠKOVIA023109A310901329421 €55
24. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAKONT. ENERGIJE ZA RUJAN 2025.A023109A31090132232.500 €3223
22. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA05-07/2025.-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORAA023109A3109013291412 €3291
12. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAEDUKACIJA POMOĆNIKA U NASTAVIA023109A3109083213610 €3213
11. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 08/2025A023109A310902311120.156 €55
11. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 08/2025A023109A31090831115.746 €55
11. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 08/2025A023109A31090231323.326 €55
11. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 08/2025A023109A3109083132948 €55
11. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 08/2025A023109A3109023212376 €55
11. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 08/2025A023109A3109083212192 €55
5. 9. 2025.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAENERGIJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2025.A023109A31090132231.400 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.