Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 73051728774 · Poništi presjek

Isplaćeno 37.532 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade37.532 €30
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-0937.532 €30
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A31090132341.329 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013221770 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013231286 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013224275 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013211234 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013238222 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013213208 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013225204 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013299191 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013239190 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A3109013236107 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901343158 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901322755 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901323750 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901343335 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901323333 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901329325 €55
30. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAAK.MT.09/2025.A023109A310901329422 €55
24. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA09/2025.-AKONT.ENERGIJEA023109A31090132233.000 €3223
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310902311112.957 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25A023109T31090831115.995 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A31090831113.361 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A31090231213.276 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A31090231322.138 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25A023109T3109083132989 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A3109083132555 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25A011209T120917369364 €3693
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310902321264 €55
11. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAPLAĆA ZA 08/2025.A023109A310908321238 €55
5. 9. 2025.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAENERGIJA ZA SRPANJ I KOLOVOZ 2025.A023109A3109013223800 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.