Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 00733311237 · Poništi presjek

Isplaćeno 75.528 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade75.528 €39
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0375.528 €39
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad18.194 €4
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza14.657 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode14.057 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš9.474 €1
3223 09030008 energija7.440 €1
3292 09030029 premije osiguranja3.523 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.002 €4
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.089 €2
3234 09030019 komunalne usluge930 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično698 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi539 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život500 €3
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge260 €2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje192 €1
3211 09030004 službena putovanja164 €1
3238 09030025 računalne usluge155 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika146 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume143 €1
3239 09030027 ostale usluge133 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge75 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa40 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća38 €1
3433 09030035 zatezne kamate24 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja23 €1
3293 09030030 reprezentacija18 €1
3294 09030031 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 2/2026.A023109A310904273118.629 €27311
30. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKSUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 02/2026A023109T3109033237225 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323110.857 €3231
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.600 €3231
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299955 €3299
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013234930 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013221539 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013231200 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013224192 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013211164 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013238155 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013213146 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013225143 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013299134 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013239133 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323675 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901343140 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901322738 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323735 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901343324 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323323 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901329318 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKAK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901329415 €55
23. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A31090132237.440 €3223
23. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.523 €3292
13. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736939.474 €3693
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A31090831119.930 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A31090231115.875 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A31090731112.171 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A31090831321.638 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A3109023132969 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A3109073132358 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A3109083212308 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A3109113111218 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A3109023212154 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA ZA 02.2026.A023109A310907321238 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAJED.AKT.GRAĐ 2./26.A023109A310911313236 €55
4. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKPREHRANA UČENIKA MIN-01/2026.A023109A310904273115.428 €27311
4. 3. 2026.OŠ ŽITNJAKNAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.