Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-05 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 39.747 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade39.747 €25
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0539.747 €25
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132341.098 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221635 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231236 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224227 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211193 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238183 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213172 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225169 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299158 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239157 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323689 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343148 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322745 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323741 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343329 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323327 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329321 €55
29. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329418 €55
19. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAAKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.500 €3223
15. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAREFUNDACIJA PRIJEVOZA, ŠKOLA U PRIRODIA023109A3109053231600 €3231
14. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T120917369310.090 €3693
14. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231117.928 €55
14. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023132998 €55
14. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212101 €55
6. 5. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731112.985 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.