Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

HEP TOPLINARSTVO D.O.O

OIB 15907062900 · A011213A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA · travanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, travanj 20268.842 €
Stavke60

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 15907062900, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
21. 4. 2026.POVRAT-BOŽIDARA MAGOVCA 81-OVRV-96690/24A011213A1213013223−33 €OVRV-96690/2024
21. 4. 2026.POVRAT-BOŽIDARA MAGOVCA 81-OVRV-96690/24A011113A1113013831−30 €OVRV-96690/2024
20. 4. 2026.PRISILNA NAPLATA-POVRV-2220/23-ST-FERENŠČICA011113A1113013831158 €POVRV-2220/23
20. 4. 2026.PRISILNA NAPLATA-POVRV-2220/23-ST-FERENŠČICA011213A121301322350 €POVRV-2220/23
20. 4. 2026.PRISILNA NAPLATA-POVRV-2220/23-ST-FERENŠČICA011113A111301343314 €POVRV-2220/23
20. 4. 2026.PRISILNA NAPLATA-POVRV-2220/23-ST-FERENŠČICA011113A11130134319 €POVRV-2220/23
17. 4. 2026.POK. FRANJO DOKLEJ-O-12/2024A011113A111301383117 €30160060260-0822-8
13. 4. 2026.TROŠKOVI STANOVANJA HRVATSKI BRANITELJI 03/26A011216A121612372292 €3722
10. 4. 2026.TROŠKOVI STANOVANJA 03.2026.A011221A12210537222.993 €3722
9. 4. 2026.BOŽIDARA MAGOVCA 81-OVRV-96690/2024-OBAVIJESTA011213A121301322334 €OVRV-96690/2024
9. 4. 2026.BOŽIDARA MAGOVCA 81-OVRV-96690/2024-OBAVIJESTA011113A111301383130 €OVRV-96690/2024
9. 4. 2026.BOŽIDARA MAGOVCA 81-OVRV-96690/2024-OBAVIJESTA011113A11130134336 €OVRV-96690/2024
8. 4. 2026.POVRAT SREDSTAVA-VIJENAC F.GOTOVCA 13-OVRV-A011113A1113013433−12 €OVRV-47832/2023
8. 4. 2026.POVRAT SREDSTAVA-LOPATINEČKA 7-OVRV-47795/2A011113A1113013433−9 €OVRV-47795/2023
7. 4. 2026.POVRAT SREDSTAVA-BALOKOVIĆEVA 11-OVRV-47820A011113A1113013433−6 €OVRV-47820/2023
7. 4. 2026.POVRAT SREDSTAVA-KOMBOLOVA 21-OVRV-47823/20A011113A1113013433−1 €OVRV-47823/2023
7. 4. 2026.POVRAT SREDSTAVA-SELSKA CESRA 34-OVRV-47765A011113A1113013433−1 €OVRV-47765/2023
3. 4. 2026.VLADIMIRA VARIĆAKA 3, 2/26A011213A121301322374 €26000013849-00-10
2. 4. 2026.TRNSKO 29A, 1/26A011213A1213013223976 €26000007108-00-10
2. 4. 2026.TRNSKO 29A, 12/25A011213A1213013223889 €26000002908-00-10
2. 4. 2026.HRGOVIĆI 75, 1/26A011213A1213013223326 €26000005932-00-10
2. 4. 2026.HRGOVIĆI 75, 2/26A011213A1213013223293 €26000003364-00-10
2. 4. 2026.VLADIMIRA VARIĆAKA 22, 2/26A011213A1213013223280 €26000010656-00-10
2. 4. 2026.PAPOVA 4, 2/26A011213A1213013223236 €26000013439-00-10
2. 4. 2026.HRGOVIĆ 75, 2/26A011213A1213013223222 €26000013931-00-10
2. 4. 2026.RUDEŠKA CESTA 144, 2/26A011213A1213013223199 €26000010732-00-10
2. 4. 2026.OZALJSKA 144, 2/26A011213A1213013223194 €26000011446-00-10
2. 4. 2026.HRGOVIĆI 75, 2/26A011213A1213013223144 €26000010858-00-10
2. 4. 2026.TRG IVANA KUKULJEVIĆA 12, 2/26A011213A1213013223135 €26000011804-00-10
2. 4. 2026.TRG IVANA KUKULJEVIĆA 8, 2/26A011213A1213013223132 €26000013903-00-10
2. 4. 2026.RUDEŠKA CESTA 146, 2/26A011213A1213013223131 €26000010815-00-10
2. 4. 2026.VILE VELEBITA 8, 2/26A011213A1213013223129 €26000011865-00-10
2. 4. 2026.VILE VELEBITA 8, 2/26A011213A1213013223111 €26000011866-00-10
2. 4. 2026.VITEZIĆEVA 57, 2/26A011213A1213013223100 €26000014247-00-10
2. 4. 2026.ANTUNA ŠTRBANA 12, 2/26A011213A121301322386 €26000010655-00-10
2. 4. 2026.SAVSKA 28, 2/26A011213A121301322379 €26000013710-00-10
2. 4. 2026.BRAĆE CVIJIĆA 11, 2/26A011213A121301322377 €26000010857-00-10
2. 4. 2026.TRNSKO 29D, 2/26A011213A121301322355 €26000015132-00-10
2. 4. 2026.TRAVANJSKA 14, 2/26A011213A121301322350 €26000013488-00-10
2. 4. 2026.BRAĆE CVIJIĆA 7, 1/26A011213A121301322347 €26000006648-00-10
2. 4. 2026.BRAĆE CVIJEĆA 7, 12/25A011213A121301322344 €26000005040-00-10
2. 4. 2026.BOŽE I NIKOLE BIONDE 7, 2/26A011213A121301322343 €26000015111-00-10
2. 4. 2026.MARTINA PUŠTEKA 8, 2/26A011213A121301322342 €26000015468-00-10
2. 4. 2026.NAŠČKA 8, 2/26A011213A121301322342 €26000015291-00-10
2. 4. 2026.NAPIČKA 20, 2/26A011213A121301322337 €26000015160-00-10
2. 4. 2026.BRAĆE CVIJIĆA 7, 2/26A011213A121301322336 €26000015653-00-10
2. 4. 2026.VILE VELEBITA 1E, 2/26A011213A121301322326 €26000013783-00-10
2. 4. 2026.CENKOVEČKA 8, 2/26A011213A121301322322 €26000013300-00-10
2. 4. 2026.DUBRAVA 222, 2/26A011213A121301322322 €26000015478-00-10
2. 4. 2026.CENKOVEČKA 8, 2/26A011213A121301322315 €26000014975-00-10

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.