Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

OIB 19164975676 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine871.909 €
Stavke878

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 19164975676, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
25. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A024109A41090132911.117 €3291
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A41090331111.448 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A4109033132239 €55
13. 11. 2025.10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZA024109A410907311157 €55
13. 11. 2025.PLAĆA 10/2025.POMOĆ.U NASTAVIA024109A410903321238 €55
13. 11. 2025.10/2025 PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJ-ŠIZA024109A41090731324 €55
12. 11. 2025.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD 10/2025A024109A41090132123.143 €3212
3. 11. 2025.ENERGIJA 09/2025.A024109A4109013223850 €3223
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A41090132341.249 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A41090132211.026 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013222510 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013213402 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013224281 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013211260 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013231246 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013239165 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013236152 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A4109013238130 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901323798 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901329998 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901322586 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901343160 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901323340 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901329329 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901343322 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901329415 €55
31. 10. 2025.MT 10/2025.A024109A410901343412 €55
28. 10. 2025.NABAVA UDŽBENIKAA024109A410905424142.973 €4241
27. 10. 2025.E-TEHNIČARI 09.2025A024109T4109023237170 €3237
23. 10. 2025.KNJIGE ZA KNJIŽNICE-INTERLIBERA024109K41090142412.424 €4241
22. 10. 2025.PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25A011209A12091337221.070 €3722
17. 10. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 9/25A024109A4109013291206 €3291
16. 10. 2025.REF. ZA PREGRAĐIVANJE UČIONICEA024109K41090132322.500 €3232
16. 10. 2025.REF. ZA PREGRAĐIVANJE UČIONICEA024109K41090132322.300 €3232
14. 10. 2025.ŠIZ 09/25.-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A410907311143 €55
14. 10. 2025.ŠIZ 09/25.-PLAĆA ZA GRAĐANSKI ODGOJA024109A41090731323 €55
13. 10. 2025.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 9/25A024109A41090331111.396 €55
13. 10. 2025.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 9/25A024109A4109033132230 €55
13. 10. 2025.POM. U NASTAVI, PLAĆA ZA 9/25A024109A410903321238 €55
10. 10. 2025.PRIJEVOZ 09/2025.A024109A41090132123.092 €3212
1. 10. 2025.ENERGIJA KOLOVOZ 2025.A024109A4109013223550 €3223
30. 9. 2025.NABAVA UDŽBENIKAA024109A4109054241137.372 €4241
30. 9. 2025.IV.KVARTAL-SR.ZA USL.TEK.I INVEST.ODRŽAVA024109A41090132322.581 €3232
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A41090132341.249 €55
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A41090132211.026 €55
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A4109013222510 €55
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A4109013213402 €55
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A4109013224281 €55
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A4109013211260 €55
30. 9. 2025.MT ZA 09/2025A024109A4109013231246 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.