Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE

OIB 36146231053 · A012126A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine302.050 €
Stavke422

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 36146231053, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013299375 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013225375 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013238250 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013431250 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013292200 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013212150 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023238150 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013224125 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013232125 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023233125 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323175 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602321150 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601343325 €346-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329525 €346-2-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260132913.458 €346-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260131112.611 €346-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013132431 €346-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013121100 €346-1-2026
29. 12. 2025.OTPREMNINA ZA ODLAZAK U MIROVINUA012126A21260131216.799 €346-21-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A21260132913.458 €346-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A21260131111.939 €346-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A2126013132320 €346-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENA NAGRADA ZA 12/2025A012126A2126013121100 €346-20-2025
19. 12. 2025.JEDNOKRATNI DODATAK-BOŽIĆNICA 2025A012126A2126013121350 €346-19-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A21260132913.458 €346-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A21260131111.939 €346-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A2126013132320 €346-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A2126013121100 €346-18-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232211.650 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232391.500 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232371.250 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232931.050 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013237875 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023291500 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023235400 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013239325 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013221250 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013225250 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013238250 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126014221250 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013231225 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013234200 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023241150 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013223150 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013212150 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013431100 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013299100 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323875 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329275 €346-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025.,MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323375 €346-17-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.