Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

HEP ELEKTRA DOO

OIB 43965974818 · 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE · siječanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, siječanj 202631.990 €
Stavke1.459

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43965974818, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 1. 2026.JARNOVIĆEVA 7 - ZA 9/20259999999999999934330 €2203208979-250920-6
19. 1. 2026.AV.V.HOLJEVCA 38F-ZA 9/20259999999999999934330 €2203058821-250920-3
19. 1. 2026.AV.V.HOLJEVCA 38G-ZA 9/20259999999999999934330 €2203059653-250920-2
19. 1. 2026.HORVAĆANSKA 120-ZA 1.5.2025-.31.10.2025.9999999999999934330 €2203184531-251020-6
19. 1. 2026.SLAVKA JEŽIĆA 4A - ZA 1.6.2025--30.11.20259999999999999934330 €2203226627-251120-1
16. 1. 2026.UG.316/2014-II TRG KRALJA TOMISLAVA BB MANIFEST.EL.ENERG.11/2599999999999999323212.898 €2300022968-251120-1
16. 1. 2026.UG.316/2014-II TRG KRALJA TOMISLAVA BB MANIFEST.EL.ENERG.11/25999999999999993232−3.099 €2300022968-251120-1
16. 1. 2026.UG.244/2019-II TRG J.J.STROSS.,PP12 MANIFEST.EL.ENERG.11/259999999999999932321.982 €2301022391-251120-0
16. 1. 2026.UG.2/2017-II GAJEVA,2/B MANIFEST.EL.ENERG.11/25999999999999993232849 €2300032264-251120-3
16. 1. 2026.UG.244/2019-II TRG J.J.STROSS.,PP12 MANIFEST.EL.ENERG.11/25999999999999993232−317 €2301022391-251120-0
16. 1. 2026.UG.2/2017-II GAJEVA,2/B MANIFEST.EL.ENERG.11/25999999999999993232−127 €2300032264-251120-3
16. 1. 2026.ELEKTRIČNA ENERGIJA 11/2025-JAGIĆEVA 1999999999999999323477 €2300133069
16. 1. 2026.KNEZA LJ.POSAVSKOG 35-ZA 27.9.2025-31.10.2025.99999999999999322333 €2202695617-251020-2
16. 1. 2026.UG.192/2014-II TKALČIĆEVA BB STUPIĆI EL.ENERG.11/2599999999999999323230 €2300029076-251120-0
16. 1. 2026.ST LJUDEVITA POSAVSKOG 27/E ZA 11/2599999999999999322328 €2202589428-251120-4
16. 1. 2026.VILE VELEBITA 1V-ZA 1.9.2025.-24.11.2025.99999999999999322327 €2202645096-251120-0
16. 1. 2026.UG.177/2016-II B.MAGOVCA BB STUPIĆI EL.ENERG.11/2599999999999999323226 €2300000518-251120-0
16. 1. 2026.MLADENA POZAJIĆA 7-ZA 1.9.2025-5.10.2025.99999999999999322326 €2202595342-251020-3
16. 1. 2026.PETROVA 71A-ZA 1.5.2025-31.10.2025.99999999999999322325 €2202641085-251020-9
16. 1. 2026.IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 80 - ZA 1.10.2025-16.10.2025.99999999999999322324 €2202609638-251020-7
16. 1. 2026.ST LJUDEVITA POSAVSKOG 27/E ZA 10/2599999999999999322324 €2202589428-251020-8
16. 1. 2026.ST LJUDEVITA POSAVSKOG 27/E ZA 09/2599999999999999322319 €2202589428-250920-0
16. 1. 2026.MARIINA TARTAGLIE 16 - ZA 1.4.2025-30.9.2025.99999999999999322318 €2203239083-250920-0
16. 1. 2026.VRBANIĆEVA 6-ZA 1.5.2025-31.10.2025.99999999999999322318 €2203292969-251020-4
16. 1. 2026.MAGAZINSKA 27 - ZA 1.5.2025-31.10.2025.99999999999999322318 €2203260504-251020-9
16. 1. 2026.TORBAROVA 13 - ZA 1.6.2025-30.11.2025.99999999999999322318 €2203000689-251120-3
16. 1. 2026.HEP STAN ŠIBENSKA 8, ZA 01.04.2025.-30.09.2025.99999999999999322318 €2203390358-250920-4
16. 1. 2026.FILIPOVIĆEVA 7 - ZA 1.5.2025-31.10.2025.99999999999999322318 €2203249978-251020-8
16. 1. 2026.HEP STAN JANA SIBELIUSA 2, ZA 01.05.2025.-31.10.2025.99999999999999322318 €2203371335-251020-2
16. 1. 2026.ST LOPATINEČKA 7 ZA RAZ.01.11.2024.-31.10.2025.99999999999999322318 €2202563238-251020-0
16. 1. 2026.PODSUSEDSKA ALEJA 10A-ZA 11/202599999999999999322318 €2202644922-251120-4
16. 1. 2026.ST VIJENAC FRANE GOTOVCA 11 ZA 10/2599999999999999322318 €2202504653-251020-9
16. 1. 2026.ST JARNOVIĆEVA 11 ZA RAZ.01.11.-30.11./2599999999999999322318 €2202500853-251120-7
16. 1. 2026.PODSUSEDSKA ALEJA 10A-ZA 10/202599999999999999322317 €2202644922-251020-8
16. 1. 2026.ST JARNOVIĆEVA 11 ZA RAZ.01.10.-09.10./2599999999999999322317 €2202500853-251020-0
16. 1. 2026.IVANA BRKANOVIĆA 11- ZA 1.10.2025-9.10.2025.99999999999999322317 €2202624248-251020-3
16. 1. 2026.OZALJSKA 110-ZA 22.5.2025-31.10.2025..99999999999999322317 €2202645753-251020-4
16. 1. 2026.OZALJSKA 110-ZA 22.5.2025-20.10.2025..99999999999999322316 €2202645753-251021-2
16. 1. 2026.IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 80 - ZA 19.2.2025-30.9.2025.99999999999999322315 €2202609638-2509209
16. 1. 2026.UG.194/2016-II RADIĆEVA,42 STUPIĆI EL.ENERG.11/2599999999999999323213 €2300027436-251120-6
16. 1. 2026.REMETINEČKA CESTA 9A-ZA 25.8.2025-1.11.2025.99999999999999322313 €2202692348-251120-4
16. 1. 2026.UG.191/2014-II TKALČIĆEVA BB STUPIĆI EL.ENERG.11/2599999999999999323212 €2300000344-251120-3
16. 1. 2026.MLADENA POZAJIĆA 3-ZA 17.6.2025-14.10.202599999999999999322312 €2202655052-251020-4
16. 1. 2026.HEP STAN RUDOLFA MATZA 9, ZA 01.09.2025.-22.10.2025.99999999999999322311 €2203353496-251020-9
16. 1. 2026.ST ZAGREBAČKA 183 ZA RAZ.01.10.-20.12./2599999999999999322310 €2202469913-251220-3
16. 1. 2026.ST KREŠIMIRA KOVAČEVIĆA 2 ZA RAZ.01.09.-08.11./2599999999999999322310 €2202503731-251120-7
16. 1. 2026.UG.244/2019-II TRG J.J.STROSS.,PP12 MANIFEST.EL.ENERG.11/259999999999999934339 €2301022391-251120-0
16. 1. 2026.TRATINSKA 36-ZA 9.6.2025-8.9.2025.9999999999999932239 €2202667635-250920-5
16. 1. 2026.CENKOVEČKA 12-ZA 3.7.2025-4.9.2025.9999999999999932238 €2202658612-250920-4
16. 1. 2026.ST BORISA PAPANDOPULE 1 ZA RAZ.01.09.-08.11./259999999999999932238 €2202451431-251120-1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.