Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

OIB 44926257293 · A012126A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine466.790 €
Stavke449

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 44926257293, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023233325 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023299200 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023231200 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013221175 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013431175 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013225150 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013212150 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023221125 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602322375 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323275 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323975 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323875 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323575 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323875 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601322450 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329250 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601343325 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602329525 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329525 €342-2-2026
19. 2. 2026.I KVARTAL 2026-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329925 €342-2-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260132913.458 €342-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A21260131112.745 €342-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013132453 €342-1-2026
10. 2. 2026.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 1/26A012126A2126013121100 €342-1-2026
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENE NAGRADE ZA 12/2025A012126A21260132913.458 €342-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENE NAGRADE ZA 12/2025A012126A21260131112.558 €342-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENE NAGRADE ZA 12/2025A012126A2126013132422 €342-20-2025
29. 12. 2025.PLAĆA I MJESČENE NAGRADE ZA 12/2025A012126A2126013121100 €342-20-2025
19. 12. 2025.JEDNOKRATNI DODATAK-BOŽIĆNICA 2025A012126A2126013121350 €342-19-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A21260132913.458 €342-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A21260131112.558 €342-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A2126013132422 €342-18-2025
10. 12. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2025.A012126A2126013121100 €342-18-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232335.300 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232414.400 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232932.750 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232372.375 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232352.050 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232311.925 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260132371.925 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A21260232391.450 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013223500 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013231500 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013234425 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023291300 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023299275 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126023221225 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013221175 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013431175 €342-17-2025
20. 11. 2025.IV KVARTAL 2025., MATERIJALNI I DR. TROŠKOVIA012126A2126013212150 €342-17-2025

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.