Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

OIB 44926257293 · A012126A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine466.790 €
Stavke449

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 44926257293, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 5. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA 04/2025.A012126A2126013121100 €342-5-2025
10. 4. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA OŽUJAK 2025.A012126A21260132913.458 €342-4-2025
10. 4. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA OŽUJAK 2025.A012126A21260131112.558 €342-4-2025
10. 4. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA OŽUJAK 2025.A012126A2126013132422 €342-4-2025
10. 4. 2025.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA OŽUJAK 2025.A012126A2126013121100 €342-4-2025
7. 3. 2025.PLAĆA I NAGRADE 02/25A012126A21260132913.458 €342-3-2025
7. 3. 2025.PLAĆA I NAGRADE 02/25A012126A21260131112.558 €342-3-2025
7. 3. 2025.PLAĆA I NAGRADE 02/25A012126A2126013132422 €342-3-2025
7. 3. 2025.PLAĆA I NAGRADE 02/25A012126A2126013121100 €342-3-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232335.300 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232414.400 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232932.750 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232372.375 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232352.050 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232311.925 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260132371.925 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A21260232391.450 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013223500 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013231500 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013234425 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023291300 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023299275 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126023221225 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013221175 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013431175 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013212150 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013232125 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A2126013225125 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602323875 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323875 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212602322375 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323575 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601323975 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601322450 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329250 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329925 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601329525 €342-2-2025
17. 2. 2025.I KVARTAL 2025-MATERIJALNI I DR.TROŠKOVIA012126A212601343325 €342-2-2025
11. 2. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 1/2025A012126A21260132913.458 €342-1-2025
11. 2. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 1/2025A012126A21260131112.558 €342-1-2025
11. 2. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 1/2025A012126A2126013132422 €342-1-2025
11. 2. 2025.PLAĆA I MJESEČNA NAGRADA ZA 1/2025A012126A2126013121100 €342-1-2025
30. 12. 2024.PLAĆA I NAGRADE ZA 12/2024A012126A21260132913.458 €342-23-2024
30. 12. 2024.PLAĆA I NAGRADE ZA 12/2024A012126A21260131112.305 €342-23-2024
30. 12. 2024.PLAĆA I NAGRADE ZA 12/2024A012126A2126013132380 €342-23-2024
30. 12. 2024.PLAĆA I NAGRADE ZA 12/2024A012126A212601312166 €342-23-2024
19. 12. 2024.BOŽIĆNICA ZA 2024.A012126A2126013121350 €342-22-2024
10. 12. 2024.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2024A012126A21260132913.458 €342-21-2024
10. 12. 2024.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2024A012126A21260131112.305 €342-21-2024
10. 12. 2024.PLAĆA I MJESEČNE NAGRADE ZA STUDENI 2024A012126A2126013132380 €342-21-2024

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.