Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI

Šifra A011209T120905 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.442.900 €
Isplaćeno 2026.139.420 €
Od plana31,5 %
Stavke plana / isplate2 / 57

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011209T120905
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava412.200 €139.420 €33,8 %
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna30.700 €0 €0,0 %

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 56 od 56.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011209T120905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA091493521375.731 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ BREZOVICA645075255135.429 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ RETKOVEC324300861414.938 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SVETA KLARA857782496644.362 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA085799184184.146 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVANA MEŠTROVIĆA084661448314.037 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ KAJZERICA991189979443.906 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MEDVEDGRAD448138083163.809 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SESVETSKI KRALJEVEC248021804103.809 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA730517287743.786 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VUGROVEC KAŠINA437486492273.615 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA721666042043.586 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVANA MAŽURANIĆA088446954463.547 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MATIJE GUPCA921202857163.484 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVANA GRANĐE842831025883.399 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA810886143123.233 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ OTOK342914341333.227 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA677878424813.182 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VJENCESLAVA NOVAKA340206719412.977 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA384494710412.950 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA044676522342.920 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ KUSTOŠIJA684879841982.914 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ PREČKO691362187942.737 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ SREDIŠĆE311372714822.737 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA542814450572.617 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ BRAĆE RADIĆ670240741062.606 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA485442913222.594 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET634222109662.587 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ STENJEVEC484821706432.399 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ IVER772786177492.269 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ALOJZIJA STEPINCA407230036382.180 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
II GIMNAZIJA421648095132.142 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
VII GIMNAZIJA911949934182.142 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ČUČERJE759657026792.110 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ JELKOVEC278546623562.079 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU398846695141.958 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
XIII GIMNAZIJA517986680711.944 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ AUGUSTA CESARCA448584030601.865 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ŠPANSKO ORANICE487876272641.813 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
GIMNAZIJA SESVETE699091078581.783 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA344281726521.637 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ GORNJE VRAPČE290480765791.637 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA222546848901.591 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE230465419501.528 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ VUKOMEREC710871605851.477 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ ŽITNJAK007333112371.461 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB541946519591.112 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ OTONA IVEKOVIĆA762349857681.074 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MATKA LAGINJE07508446885948 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ MLADOST26713979601773 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
OŠ NAD LIPOM02082287342627 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE66687839353565 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK05060579018527 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
UČENIČKI DOM MAKSIMIR22902741182503 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ93973093488411 €128. 1. 2026.28. 1. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB637022141000 €228. 1. 2026.16. 4. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011209T120905, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
29. 11. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.3693170 €3693
29. 11. 2024.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.3693154 €3693
29. 11. 2024.OŠ BOROVJEŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.369396 €3693
29. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.369382 €3693
29. 11. 2024.OŠ IVANA MAŽURANIĆAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.369381 €3693
29. 11. 2024.CENTAR ZA AUTIZAMŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.369377 €3693
29. 11. 2024.OŠ MLADOSTŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.369376 €3693
29. 11. 2024.UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆŠK. SHEMA 23/24.-3.AKONT-RAZL. PO OBR.369338 €3693
29. 11. 2024.UČENIČKI DOM MAKSIMIRŠK. SHEMA 23/24.-3.AKONT-RAZL. PO OBR.369336 €3693
29. 11. 2024.OŠ AUGUSTA CESARCAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.369316 €3693
29. 11. 2024.OŠ PETRA PRERADOVIĆAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.36939 €3693
22. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36936.544 €3693
22. 11. 2024.OŠ BREZOVICAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36935.962 €3693
22. 11. 2024.OŠ RETKOVECŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36935.594 €3693
22. 11. 2024.OŠ SESVETEŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36935.438 €3693
22. 11. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36935.438 €3693
22. 11. 2024.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.805 €3693
22. 11. 2024.OŠ SVETA KLARAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36934.734 €3693
22. 11. 2024.OŠ IVANA MEŠTROVIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.643 €3693
22. 11. 2024.OŠ KAJZERICAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.423 €3693
22. 11. 2024.OŠ SESVETSKA SELAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36934.423 €3693
22. 11. 2024.OŠ ALOJZIJA STEPINCAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.294 €3693
22. 11. 2024.OŠ MEDVEDGRADŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.249 €3693
22. 11. 2024.OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.242 €3693
22. 11. 2024.OŠ REMETEŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24./25.-1.AKONTACIJA36934.203 €3693
22. 11. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36934.048 €3693
22. 11. 2024.OŠ IVANA MAŽURANIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.048 €3693
22. 11. 2024.OŠ MATIJE GUPCAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36934.003 €3693
22. 11. 2024.OŠ IVANA GRANĐEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.977 €3693
22. 11. 2024.OŠ OTOKŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.912 €3693
22. 11. 2024.OŠ TRNSKOŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36933.822 €3693
22. 11. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36933.777 €3693
22. 11. 2024.OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36933.738 €3693
22. 11. 2024.PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36933.639 €3693
22. 11. 2024.OŠ KUSTOŠIJAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.453 €3693
22. 11. 2024.OŠ ODRAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.408 €3693
22. 11. 2024.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.369 €3693
22. 11. 2024.OŠ OTONA IVEKOVIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.207 €3693
22. 11. 2024.OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36933.201 €3693
22. 11. 2024.I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36933.128 €3693
22. 11. 2024.OŠ BRAĆE RADIĆŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.968 €3693
22. 11. 2024.OŠ SREDIŠĆEŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36932.962 €3693
22. 11. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR36932.928 €3693
22. 11. 2024.OŠ STENJEVECŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36932.828 €3693
22. 11. 2024.OŠ MATKA LAGINJEŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.742 €3693
22. 11. 2024.OŠ PANTOVČAKŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.697 €3693
22. 11. 2024.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR.,MLIJ.,MLIJ.PROIZVODI36932.685 €3693
22. 11. 2024.ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA1.AKONT.ŠK.G.2024/25.-ŠK.SHEMA VOĆE,POVR.,ML.MLIJ.PROIZ.36932.671 €3693
22. 11. 2024.OŠ ŽITNJAKŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.36932.651 €3693
22. 11. 2024.OŠ ANTUNA MIHANOVIĆAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.36932.580 €3693

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.