IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
Šifra A024109A410902 · program A024109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32995 redaka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460.950 € | 333.252 € | 72,3 % |
37214 retka izvora | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 131.100 € | 95.250 € | 72,7 % |
32412 retka izvora | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.700 € | 0 € | 0,0 % |
32375 redaka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 16.500 € | 0 € | 0,0 % |
32134 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.270 € | 0 € | 0,0 % |
32224 retka izvora | Materijal i sirovine | 5.500 € | 0 € | 0,0 % |
32214 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500 € | 0 € | 0,0 % |
37222 retka izvora | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
32394 retka izvora | Ostale usluge | 1.550 € | 0 € | 0,0 % |
32242 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500 € | 0 € | 0,0 % |
32252 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 500 € | 0 € | 0,0 % |
32935 redaka izvora | Reprezentacija | 500 € | 0 € | 0,0 % |
32313 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 100 € | 0 € | 0,0 % |
3812 | Tekuće donacije u naravi | 100 € | 0 € | 0,0 % |
27311nije u planu | 09040071 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE | 0 € | 2.649 € | — |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 0 € | 0 € | — |
32114 retka izvora | Službena putovanja | 0 € | 0 € | — |
32142 retka izvora | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 € | 0 € | — |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 € | 0 € | — |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 € | 0 € | — |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
32353 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
3292 | Premije osiguranja | 0 € | 0 € | — |
32942 retka izvora | Članarine i norme | 0 € | 0 € | — |
32952 retka izvora | Pristojbe i naknade | 0 € | 0 € | — |
38112 retka izvora | Tekuće donacije u novcu | 0 € | 0 € | — |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 71 od 71.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | 90264326923 | 71.064 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| XV GIMNAZIJA | 24358183010 | 32.044 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | 19164975676 | 29.090 € | 2 | 10. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | 72166604204 | 28.563 € | 6 | 23. 3. 2026. | 30. 6. 2026. |
| I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | 38449471041 | 28.100 € | 3 | 16. 3. 2026. | 17. 7. 2026. |
| X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | 01896750020 | 26.286 € | 6 | 16. 3. 2026. | 17. 7. 2026. |
| KLEMM SIGURNOST D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNIČKU ZAŠTITU | 35596498125 | 22.000 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | 83456348759 | 9.966 € | 7 | 24. 3. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | 65690492826 | 9.333 € | 4 | 24. 2. 2026. | 25. 6. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | 63702214100 | 9.300 € | 4 | 20. 3. 2026. | 4. 9. 2026. |
| XVI GIMNAZIJA | 66308266046 | 9.215 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA | 65883053647 | 8.750 € | 2 | 24. 6. 2026. | 30. 6. 2026. |
| GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | 69780757045 | 7.961 € | 3 | 10. 4. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KUDUMIJA DOO | 94694539623 | 7.363 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 48544291322 | 7.147 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 7.076 € | 6 | 19. 6. 2026. | 30. 7. 2026. |
| V GIMNAZIJA | 82578349629 | 6.472 € | 3 | 10. 4. 2026. | 13. 8. 2026. |
| III GIMNAZIJA | 23868927677 | 6.066 € | 3 | 1. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | 80330655819 | 5.360 € | 2 | 10. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | 23948173055 | 5.220 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 5.218 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| NOVI ZVUK DOO | 70822295674 | 4.975 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | 01500403553 | 4.710 € | 2 | 10. 4. 2026. | 30. 6. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 66687839353 | 4.056 € | 8 | 28. 1. 2026. | 31. 7. 2026. |
| TRGOVAČKA ŠKOLA | 56064164023 | 4.015 € | 12 | 5. 2. 2026. | 19. 8. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | 79669409638 | 4.000 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| I GIMNAZIJA | 00167285641 | 3.684 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| LIPAR TRGOVINA I PROMET DOO | 42386707747 | 3.600 € | 1 | 19. 3. 2026. | 19. 3. 2026. |
| AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | 24154741411 | 3.508 € | 6 | 10. 4. 2026. | 30. 6. 2026. |
| II GIMNAZIJA | 42164809513 | 3.299 € | 2 | 10. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 56668956985 | 3.261 € | 2 | 17. 6. 2026. | 14. 7. 2026. |
| ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | 99716905839 | 3.196 € | 2 | 20. 2. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GIMNAZIJA SESVETE | 69909107858 | 2.731 € | 4 | 20. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | 20392031242 | 2.690 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA | 89594809853 | 2.502 € | 3 | 5. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| XI GIMNAZIJA | 76774452265 | 2.463 € | 2 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | 49811265576 | 2.400 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | 88059473763 | 2.360 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA | 79152455639 | 2.204 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| KLASIČNA GIMNAZIJA | 14848609512 | 1.937 € | 1 | 16. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | 36407819375 | 1.770 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | 08936934524 | 1.738 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | 68085752153 | 1.730 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| IV GIMNAZIJA | 24771132599 | 1.633 € | 2 | 20. 3. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | 39884669514 | 1.603 € | 2 | 20. 3. 2026. | 10. 4. 2026. |
| XII GIMNAZIJA | 86748053139 | 1.499 € | 1 | 16. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | 64266572916 | 1.463 € | 3 | 20. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 59365213244 | 1.120 € | 2 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| MOJO POWER SOUTHEAST EUROPE DOO | 97681940739 | 923 € | 1 | 4. 9. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ZAGREBINSPEKT D.O.O. | 82752153530 | 875 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | 44879111575 | 700 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | 23414282056 | 677 € | 3 | 20. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA | 63019353660 | 600 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | 19629838079 | 600 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| XVIII GIMNAZIJA | 68540752075 | 600 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA | 13022141582 | 480 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GEODETSKA ŠKOLA | 40458377517 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | 54566509173 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA | 93567138561 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| VETERINARSKA ŠKOLA | 56792211413 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 218 € | 2 | 17. 4. 2026. | 22. 5. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB | 54194651959 | 204 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| TERRA TENT DOO | 68580945674 | 175 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | 96726537623 | 162 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| IX GIMNAZIJA | 67952242107 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| ŠKOLA ZA PRIMALJE | 69095062745 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 30743642985 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI | 77621027482 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA | 22254684890 | 93 € | 1 | 8. 7. 2026. | 8. 7. 2026. |
| VII GIMNAZIJA | 91194993418 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA | 78356795960 | 10 € | 1 | 7. 5. 2026. | 7. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 6. 2026. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | HITNA POMOĆ NA MANIFES. DOJDI OSMAŠ | 3299 | 700 € | 80-26-02408 |
| 5. 6. 2026. | TRGOVAČKA ŠKOLA | KEKIĆ-RENTA ZA 05/2026. | 3299 | 563 € | 3299 |
| 5. 6. 2026. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | REFUNDACIJA -DOJDI OSMAŠ- | 3299 | 536 € | 3299 |
| 5. 6. 2026. | TRGOVAČKA ŠKOLA | KEKIĆ-OVRHA 05/2026. | 3299 | 106 € | 3299 |
| 3. 6. 2026. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026 | 27311 | 333 € | 27311 |
| 29. 5. 2026. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | CVJETNE DEKORACIJE-27.DANI DV-REFUNDACIJA | 3299 | 640 € | 3299 |
| 22. 5. 2026. | GRAD ZAGREB | NAKNADA ZA ULAZAK U PJEŠČANU ZONU-BUNDEK DAN MATURANATA | 3299 | 4 € | 3299 |
| 15. 5. 2026. | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | REF. ZA PROJ. E-MEDICA ŠK.G. 25/26 | 3299 | 1.738 € | 3299 |
| 11. 5. 2026. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | NAGRADA "PROF.BALTAZAR"-CVJETNE DEKORACIJE | 3299 | 600 € | 3299 |
| 7. 5. 2026. | JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA | REF. ZA KORIŠTENJE PROSTORA "PARK ZRINJEVAC" DOJDI OSMAŠ | 3299 | 10 € | 3299 |
| 6. 5. 2026. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26 | 27311 | 485 € | 27311 |
| 29. 4. 2026. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | TROŠKOVI FINANC.TERENSKE NASTAVE | 3299 | 180 € | 3299 |
| 17. 4. 2026. | GRAD ZAGREB | PRIVREMENI PRIKLJUĆAK NA EL.EN. ZA DOJDO OSMAŠ 2026. | 3299 | 214 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 11.761 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 6.714 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | XVI GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 5.682 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | XV GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 3.341 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | III GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 3.189 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 3.161 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | V GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 2.802 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 2.718 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | XI GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 2.370 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | II GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 2.099 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | KLASIČNA GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 1.937 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | I GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 1.571 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 1.513 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | XII GIMNAZIJA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 1.499 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 1.094 € | 3299 |
| 16. 4. 2026. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | REFUND TROŠ ZA NATJECANJA I SMOTRE | 3299 | 524 € | 3299 |
| 15. 4. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | DANI MATURANATA 2025-USLUGA ČIŠĆENJA SRC BUNDEK | 3299 | 955 € | 2026-811-0022090000-2 |
| 15. 4. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | SRC BUNDEK-DANI MATURANATA 2025, IZVJEŠTAJ O EL. EN. | 3299 | 165 € | 4592-0022090000-2 |
| 10. 4. 2026. | XV GIMNAZIJA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 28.610 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 11.690 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 5.310 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 5.220 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 4.000 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | XVI GIMNAZIJA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 3.440 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.860 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | V GIMNAZIJA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.820 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.800 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.690 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.400 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.360 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | I GIMNAZIJA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 2.020 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 1.770 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 1.730 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | IV GIMNAZIJA | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 1.540 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 1.540 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 1.510 € | 3721 |
| 10. 4. 2026. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | NAGRADA BALTAZAR | 3721 | 1.200 € | 3721 |