IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
Šifra A024109A410902 · program A024109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
32995 redaka izvora | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460.950 € | 333.252 € | 72,3 % |
37214 retka izvora | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 131.100 € | 95.250 € | 72,7 % |
32412 retka izvora | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.700 € | 0 € | 0,0 % |
32375 redaka izvora | Intelektualne i osobne usluge | 16.500 € | 0 € | 0,0 % |
32134 retka izvora | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.270 € | 0 € | 0,0 % |
32224 retka izvora | Materijal i sirovine | 5.500 € | 0 € | 0,0 % |
32214 retka izvora | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500 € | 0 € | 0,0 % |
37222 retka izvora | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.000 € | 0 € | 0,0 % |
32394 retka izvora | Ostale usluge | 1.550 € | 0 € | 0,0 % |
32242 retka izvora | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 500 € | 0 € | 0,0 % |
32252 retka izvora | Sitni inventar i autogume | 500 € | 0 € | 0,0 % |
32935 redaka izvora | Reprezentacija | 500 € | 0 € | 0,0 % |
32313 retka izvora | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 100 € | 0 € | 0,0 % |
3812 | Tekuće donacije u naravi | 100 € | 0 € | 0,0 % |
27311nije u planu | 09040071 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE | 0 € | 2.649 € | — |
31212 retka izvora | Ostali rashodi za zaposlene | 0 € | 0 € | — |
32114 retka izvora | Službena putovanja | 0 € | 0 € | — |
32142 retka izvora | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 € | 0 € | — |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 € | 0 € | — |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 € | 0 € | — |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 € | 0 € | — |
32353 retka izvora | Zakupnine i najamnine | 0 € | 0 € | — |
32382 retka izvora | Računalne usluge | 0 € | 0 € | — |
3292 | Premije osiguranja | 0 € | 0 € | — |
32942 retka izvora | Članarine i norme | 0 € | 0 € | — |
32952 retka izvora | Pristojbe i naknade | 0 € | 0 € | — |
38112 retka izvora | Tekuće donacije u novcu | 0 € | 0 € | — |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 71 od 71.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | 90264326923 | 71.064 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| XV GIMNAZIJA | 24358183010 | 32.044 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | 19164975676 | 29.090 € | 2 | 10. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | 72166604204 | 28.563 € | 6 | 23. 3. 2026. | 30. 6. 2026. |
| I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | 38449471041 | 28.100 € | 3 | 16. 3. 2026. | 17. 7. 2026. |
| X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | 01896750020 | 26.286 € | 6 | 16. 3. 2026. | 17. 7. 2026. |
| KLEMM SIGURNOST D.O.O. ZA TJELESNU I TEHNIČKU ZAŠTITU | 35596498125 | 22.000 € | 1 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | 83456348759 | 9.966 € | 7 | 24. 3. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | 65690492826 | 9.333 € | 4 | 24. 2. 2026. | 25. 6. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | 63702214100 | 9.300 € | 4 | 20. 3. 2026. | 4. 9. 2026. |
| XVI GIMNAZIJA | 66308266046 | 9.215 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA | 65883053647 | 8.750 € | 2 | 24. 6. 2026. | 30. 6. 2026. |
| GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | 69780757045 | 7.961 € | 3 | 10. 4. 2026. | 5. 6. 2026. |
| KUDUMIJA DOO | 94694539623 | 7.363 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 48544291322 | 7.147 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 7.076 € | 6 | 19. 6. 2026. | 30. 7. 2026. |
| V GIMNAZIJA | 82578349629 | 6.472 € | 3 | 10. 4. 2026. | 13. 8. 2026. |
| III GIMNAZIJA | 23868927677 | 6.066 € | 3 | 1. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | 80330655819 | 5.360 € | 2 | 10. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | 23948173055 | 5.220 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| TOI TOI D.O.O. | 73497369534 | 5.218 € | 2 | 25. 6. 2026. | 25. 6. 2026. |
| NOVI ZVUK DOO | 70822295674 | 4.975 € | 1 | 8. 6. 2026. | 8. 6. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | 01500403553 | 4.710 € | 2 | 10. 4. 2026. | 30. 6. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 66687839353 | 4.056 € | 8 | 28. 1. 2026. | 31. 7. 2026. |
| TRGOVAČKA ŠKOLA | 56064164023 | 4.015 € | 12 | 5. 2. 2026. | 19. 8. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | 79669409638 | 4.000 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| I GIMNAZIJA | 00167285641 | 3.684 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| LIPAR TRGOVINA I PROMET DOO | 42386707747 | 3.600 € | 1 | 19. 3. 2026. | 19. 3. 2026. |
| AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | 24154741411 | 3.508 € | 6 | 10. 4. 2026. | 30. 6. 2026. |
| II GIMNAZIJA | 42164809513 | 3.299 € | 2 | 10. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 56668956985 | 3.261 € | 2 | 17. 6. 2026. | 14. 7. 2026. |
| ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | 99716905839 | 3.196 € | 2 | 20. 2. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GIMNAZIJA SESVETE | 69909107858 | 2.731 € | 4 | 20. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | 20392031242 | 2.690 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA | 89594809853 | 2.502 € | 3 | 5. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| XI GIMNAZIJA | 76774452265 | 2.463 € | 2 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | 49811265576 | 2.400 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | 88059473763 | 2.360 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA | 79152455639 | 2.204 € | 3 | 20. 3. 2026. | 16. 4. 2026. |
| KLASIČNA GIMNAZIJA | 14848609512 | 1.937 € | 1 | 16. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | 36407819375 | 1.770 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | 08936934524 | 1.738 € | 1 | 15. 5. 2026. | 15. 5. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | 68085752153 | 1.730 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| IV GIMNAZIJA | 24771132599 | 1.633 € | 2 | 20. 3. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | 39884669514 | 1.603 € | 2 | 20. 3. 2026. | 10. 4. 2026. |
| XII GIMNAZIJA | 86748053139 | 1.499 € | 1 | 16. 4. 2026. | 16. 4. 2026. |
| OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | 64266572916 | 1.463 € | 3 | 20. 3. 2026. | 19. 6. 2026. |
| UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 59365213244 | 1.120 € | 2 | 15. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| MOJO POWER SOUTHEAST EUROPE DOO | 97681940739 | 923 € | 1 | 4. 9. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ZAGREBINSPEKT D.O.O. | 82752153530 | 875 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | 44879111575 | 700 € | 1 | 5. 6. 2026. | 5. 6. 2026. |
| STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | 23414282056 | 677 € | 3 | 20. 3. 2026. | 24. 7. 2026. |
| PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA | 63019353660 | 600 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | 19629838079 | 600 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| XVIII GIMNAZIJA | 68540752075 | 600 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA | 13022141582 | 480 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GEODETSKA ŠKOLA | 40458377517 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | 54566509173 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA | 93567138561 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| VETERINARSKA ŠKOLA | 56792211413 | 340 € | 1 | 10. 4. 2026. | 10. 4. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 218 € | 2 | 17. 4. 2026. | 22. 5. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB | 54194651959 | 204 € | 1 | 19. 6. 2026. | 19. 6. 2026. |
| TERRA TENT DOO | 68580945674 | 175 € | 1 | 3. 7. 2026. | 3. 7. 2026. |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | 96726537623 | 162 € | 1 | 24. 7. 2026. | 24. 7. 2026. |
| IX GIMNAZIJA | 67952242107 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| ŠKOLA ZA PRIMALJE | 69095062745 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 30743642985 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI | 77621027482 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA | 22254684890 | 93 € | 1 | 8. 7. 2026. | 8. 7. 2026. |
| VII GIMNAZIJA | 91194993418 | 93 € | 1 | 20. 3. 2026. | 20. 3. 2026. |
| JAVNA USTANOVA ZA UPRA PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA GRADA ZAGREBA | 78356795960 | 10 € | 1 | 7. 5. 2026. | 7. 5. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2025. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | REFUND.SR.ZA CATER.ZAG AKTIV 4/25. | 3299 | 360 € | 3299 |
| 23. 6. 2025. | TOI TOI D.O.O. | MONTAŽA I DEMONTAŽA KONSTRUKCIJE ZA DAN ZAGREB.MATURANATA NA BUNDEKU | 3299 | 5.218 € | P-11416-25-05 |
| 20. 6. 2025. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | REFUND.ZA PROV.OBUKU IZ PRVE POMOĆI | 3299 | 93 € | 3299 |
| 18. 6. 2025. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | REF.SR.OSVJ.CAT.ZA EDUK.-ABEC.AUTIZMA U OŠ M.KRLEŽA | 3299 | 1.200 € | 3299 |
| 16. 6. 2025. | UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA | REF.SR.ZA 51.ZAGREB.DOMIJADE | 3299 | 7.500 € | 3299 |
| 16. 6. 2025. | NOVI ZVUK DOO | USLUGE POSTAVKE PRODUKCIJE ZA DOJDI OSMAŠ | 3299 | 3.563 € | 39-01NZ-1 |
| 16. 6. 2025. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | USLUGE MEDICINSKE POMOĆI ZA MANIF.DOJDI OSMAŠ | 3299 | 700 € | 80-25-02775 |
| 16. 6. 2025. | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | REF.ZA SMJEŠTAJ I KOT.D.KUŠIĆ-NOVIGRADSKO PROLJEĆE 2025. | 3299 | 410 € | 3299 |
| 16. 6. 2025. | KLASIČNA GIMNAZIJA | REFUND.ZA NOVIG.PROLJEĆE 25. | 3299 | 410 € | 3299 |
| 10. 6. 2025. | UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA | REFUNDACIJA ZA DRŽAVNU DOMIJADU 2025. | 3299 | 10.000 € | 3299 |
| 10. 6. 2025. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PREHRANA MINISTRASTVO ZA TRAVANJ 2025 | 27311 | 469 € | 27311 |
| 4. 6. 2025. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | REF. ZA USLUGE PRESELJENJA ŠKOLE NA ZAG.VELESAJAM | 3299 | 3.400 € | 3299 |
| 29. 5. 2025. | TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA | REFUNDACIJA OBUKA PRVA POMOĆ | 3299 | 93 € | 3299 |
| 28. 5. 2025. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | POKRIĆE TROŠKOVA ODVJETNIČKIH USLUGA | 3299 | 6.875 € | 3299 |
| 28. 5. 2025. | I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | POKRIĆE TROŠKOVA ODVJETNIČKIH USLUGA | 3299 | 6.875 € | 3299 |
| 27. 5. 2025. | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | SRED.I POMAG.ZA NATJECANJE WSC ZIDARS.REFUNDACIJA | 3299 | 3.071 € | 3299 |
| 27. 5. 2025. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | TROŠK.SMJEŠT.INVENTARA U SLOBOŠTINI-FINANCIRANJE | 3299 | 2.713 € | 3299 |
| 27. 5. 2025. | GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | SUFIN.MEĐUNAROD.SURADNJE UČENIKA GTB | 3299 | 2.000 € | 3299 |
| 27. 5. 2025. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | FINANC.PUTOV.NAST.I UČ.U STRASBOURG | 3299 | 1.251 € | 3299 |
| 27. 5. 2025. | V GIMNAZIJA | PUTOVNJE U LJUBLJANU UČEN.I PROF.-REFUNDACIJA | 3299 | 502 € | 3299 |
| 26. 5. 2025. | ŠKOLA ZA PRIMALJE | ODOBR.FINANC.SR.-SELIDBA ARHIVE | 3299 | 3.352 € | 3299 |
| 26. 5. 2025. | XVI GIMNAZIJA | REFUND.ZA NOVIGRADSKO PROLJEĆE | 3299 | 410 € | 3299 |
| 23. 5. 2025. | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | REFUND.ZA NAB.POMAG.ZA SNIMANJE LIDRANA 2025. | 3299 | 3.515 € | 3299 |
| 23. 5. 2025. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | REFUND.SRED.ZA OBILJEŽ.60 OBLJETNICE GU E.BAŠIĆ | 3299 | 2.654 € | 3299 |
| 23. 5. 2025. | XI GIMNAZIJA | REFUND.SR.ZA ŽUPANIJ.NATJEC.-HRVATSKI JEZIK | 3299 | 2.444 € | 3299 |
| 23. 5. 2025. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | REFUNDACIJA TROŠKOVA ZA ŠKOLSKI LIST | 3299 | 1.800 € | 3299 |
| 23. 5. 2025. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | REFUND."NOVIGRADSKO PROLJEĆE-2025." | 3299 | 410 € | 3299 |
| 16. 5. 2025. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | TROŠKOV.SMJEŠT.INVENTARA U SLOBOŠTINI | 3299 | 2.297 € | 3299 |
| 16. 5. 2025. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | NAGRADA BALTAZAR-REFUN.CVJETNE DEKORACIJA | 3299 | 449 € | 3299 |
| 16. 5. 2025. | GIMNAZIJA SESVETE | REFUND. ZA "NOVIGRADSKO PROLJEĆE" 2025. | 3299 | 410 € | 3299 |
| 12. 5. 2025. | GIMNAZIJA SESVETE | REFUNDACIJA TROŠ.ZA ŽUP.NATJ.GEOGRAFIJA | 3299 | 2.407 € | 3299 |
| 12. 5. 2025. | XV GIMNAZIJA | REFUNDACIJA TROŠ.ZA ŽUP.NATJ.MATEMATIKA | 3299 | 1.934 € | 3299 |
| 12. 5. 2025. | XV GIMNAZIJA | REFUNDACIJA TROŠ.ZA ŽUP.NATJ.INFORMATIKA | 3299 | 1.446 € | 3299 |
| 7. 5. 2025. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | RAZLIKA SRED. ZA PREHRANU MZOM 09-12/2024 | 27311 | 241 € | 27311 |
| 6. 5. 2025. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | REF. ZA USLUGE PRESELJENJE | 3299 | 10.220 € | 3299 |
| 30. 4. 2025. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PREHRANA MINISTARSTVO ZA OŽUJAK 2025 | 27311 | 507 € | 27311 |
| 24. 4. 2025. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | REF.TROŠ.TISKA ŠK.LISTA ELLYMANIJA | 3299 | 1.947 € | 3299 |
| 16. 4. 2025. | UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | NAGRADA BALTHAZAR | 3721 | 130 € | 3721 |
| 15. 4. 2025. | XVI GIMNAZIJA | REFUNDACIJA ZA TROŠK.ŽUPANIJS.NATJ.-ENGLESKI JEZIK | 3299 | 2.229 € | 3299 |
| 15. 4. 2025. | XVI GIMNAZIJA | REF.TR.ŽUP.NATJ.-TAL.,FRANC.I ŠPANJOLSKI JEZIK | 3299 | 1.935 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ | PLAĆENJE PO PRESUDI U PREDMETU STRMEČKI | 3299 | 43.975 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | REFUND.TROŠK.ŽUPAN.NATJEC. IZ KEMIJE | 3299 | 4.496 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | REFUND.ZA RAD POVJER.- LIDRANO 2025. | 3299 | 4.200 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | REFUND.TROŠK.NATJECANJA IZ FIZIKE | 3299 | 1.850 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | REFUND.TROŠK.NATJEC.NJEMAČKI JEZIK | 3299 | 1.170 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA | REFUND.TROŠK.ZA WSC-PEKARSTVO | 3299 | 212 € | 3299 |
| 10. 4. 2025. | ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | REFUND.TROŠK.NATJ. WSC-WEB DIZAJN | 3299 | 104 € | 3299 |
| 9. 4. 2025. | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | REF.TROŠ.NATJEC.WSC-ZIDARSTVO | 3299 | 212 € | 3299 |
| 9. 4. 2025. | ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | REF.TROŠ.NATJEC.WSC-ADMINISTRACIJA IT SUSTAVA | 3299 | 135 € | 3299 |
| 7. 4. 2025. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | REFUNDACIJA ORGANIZ.I PROVED.SMOTRE LIDRANO 2025. | 3299 | 2.951 € | 3299 |