SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA
Šifra A011209A120913 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.185.300 € | 730.509 € | 22,9 % |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 65 od 65.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | 96107776452 | 182.168 € | 4 | 9. 6. 2026. | 11. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 155.641 € | 7 | 13. 4. 2026. | 4. 9. 2026. |
| PRESEČKI GRUPA D.O.O. | 85843181422 | 109.354 € | 6 | 9. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O. | 95485292543 | 90.612 € | 6 | 9. 6. 2026. | 12. 8. 2026. |
| MEŠTROVIĆ - PRIJEVOZ D.O.O. | 68752651868 | 13.698 € | 6 | 9. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | 36897616904 | 12.035 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | 72166604204 | 11.296 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA | 93567138561 | 10.562 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | 23414282056 | 9.303 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| AUTO PROMET SISAK D.O.O. | 71445870691 | 9.245 € | 6 | 9. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | 96726537623 | 7.973 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | 64266572916 | 7.064 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | 99716905839 | 6.766 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. | 97662921077 | 6.634 € | 6 | 9. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| XI GIMNAZIJA | 76774452265 | 6.144 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GEODETSKA ŠKOLA | 40458377517 | 5.316 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA | 79152455639 | 4.805 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| IX GIMNAZIJA | 67952242107 | 4.703 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | 19164975676 | 4.422 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| IV GIMNAZIJA | 24771132599 | 4.310 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | 83456348759 | 4.202 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | 08936934524 | 3.982 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | 36407819375 | 3.801 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | 43941485589 | 3.492 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠPORTSKA GIMNAZIJA | 59266417432 | 3.464 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA | 58399348588 | 3.434 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | 19629838079 | 3.164 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRVA EKONOMSKA ŠKOLA | 51881986457 | 3.161 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE | 15263066301 | 3.060 € | 6 | 9. 4. 2026. | 7. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA | 13022141582 | 3.019 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| XVI GIMNAZIJA | 66308266046 | 2.534 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | 38449471041 | 2.432 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| XV GIMNAZIJA | 24358183010 | 1.954 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 48544291322 | 1.888 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| II GIMNAZIJA | 42164809513 | 1.882 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | 08044398886 | 1.828 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| KLASIČNA GIMNAZIJA | 14848609512 | 1.671 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | 49811265576 | 1.373 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| V GIMNAZIJA | 82578349629 | 1.334 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| XIII GIMNAZIJA | 51798668071 | 1.230 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| I GIMNAZIJA | 00167285641 | 1.173 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| TRGOVAČKA ŠKOLA | 56064164023 | 1.145 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 66687839353 | 1.105 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | 01896750020 | 975 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | 39884669514 | 914 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GIMNAZIJA MARUL | 87650990470 | 842 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA ZA PRIMALJE | 69095062745 | 838 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| VII GIMNAZIJA | 91194993418 | 805 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | 65690492826 | 768 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | 63422210966 | 742 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA | 13098814054 | 710 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA | 22254684890 | 596 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA KATARINA ZRINSKI | 40935660435 | 557 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | 90264326923 | 557 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | 24154741411 | 547 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | 63702214100 | 439 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA | 63620386925 | 421 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | 80330655819 | 421 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PRIVATNA ŠKOLA FUTURA | 67115830398 | 417 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | 88059473763 | 367 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA | 63361546752 | 345 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| VETERINARSKA ŠKOLA | 56792211413 | 305 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA | 89594809853 | 284 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | 23948173055 | 212 € | 2 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
| PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA | 63019353660 | 74 € | 3 | 12. 6. 2026. | 3. 9. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 11. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA IV/22.-DOPUNA | 3722 | 1.459 € | 0324/4614/3 |
| 12. 11. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XI/21. | 3722 | 9.030 € | 120420-021-00823 |
| 12. 11. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA V/22. | 3722 | 6.237 € | 120420-022-00394 |
| 12. 11. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA I/23. | 3722 | 5.011 € | 120420-023-00078 |
| 12. 11. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA ZA III/22.-DOPUNA | 3722 | 3.692 € | 0216/4614/3 |
| 12. 11. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA IV/22. | 3722 | 3.663 € | 120420-022-00315 |
| 12. 11. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/22.-DOPUNA | 3722 | 1.625 € | 0879/4614/3 |
| 12. 11. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA V/22. - DOPUNA | 3722 | 1.494 € | 0381/4614/3 |
| 12. 11. 2025. | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA IX/21. | 3722 | 1.494 € | 664/20/1020 |
| 12. 11. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA I/23.-DOPUNA | 3722 | 729 € | 0035/4614/1 |
| 12. 11. 2025. | AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA IV/21. | 3722 | 345 € | 281/78/1 |
| 12. 11. 2025. | AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA V/21. | 3722 | 267 € | 394/6/1 |
| 12. 11. 2025. | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA V/21. | 3722 | 158 € | 428/20/1020 |
| 12. 11. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XI/21.-DOPUNA | 3722 | 125 € | 0900/4614/1 |
| 12. 11. 2025. | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/21. | 3722 | 26 € | 511/20/1020 |
| 30. 10. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 25.889 € | 120420-025-00428 |
| 30. 10. 2025. | PRESEČKI GRUPA D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 18.721 € | 488/20/1020 |
| 30. 10. 2025. | MEŠTROVIĆ - PRIJEVOZ D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 2.562 € | 126/PP2/3 |
| 30. 10. 2025. | AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 1.259 € | 727-P1-300 |
| 30. 10. 2025. | AUTO PROMET SISAK D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 1.173 € | 225-019-000321 |
| 30. 10. 2025. | AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 459 € | 593/6/1 |
| 29. 10. 2025. | ČAZMATRANS PROMET D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ VI/25. I DOPUNA ZA V/25. | 3722 | 50.514 € | 0401/4614/1 |
| 22. 10. 2025. | AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O. | PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA VI/25. | 3722 | 28.336 € | 742-1-77 |
| 22. 10. 2025. | ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 4.154 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 3.518 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 3.263 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 3.208 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 3.068 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | XI GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 2.715 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 2.665 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 2.047 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 2.029 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 2.015 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | GEODETSKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.913 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | IV GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.829 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | XVI GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.763 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.642 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | PRVA EKONOMSKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.614 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.584 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | IX GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.466 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.419 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.199 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | XIII GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.145 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.121 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.070 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 1.015 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 992 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 988 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | I GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 914 € | 3722 |
| 22. 10. 2025. | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | PRIJEVOZ SAMOBORČEK V-VI/25 | 3722 | 902 € | 3722 |