Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Šifra A011209T120915 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE

Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki

Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.

Plan 2026.9.300 €
Isplaćeno 2026.73.930 €
Od plana794,9 %
Stavke plana / isplate5 / 66

Stavke plana i isplaćeno po kontu

Odjeljci plana i isplaćeno 2026. za aktivnost A011209T120915
KontoOdjeljakPlan 2026.Isplaćeno 2026.Izvršenje
3812Tekuće donacije u naravi8.900 €0 €0,0 %
36912 retka izvoraTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna400 €417 €104,4 %
27311nije u planu09010151 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE0 €73.513 €
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi0 €0 €
3225Sitni inventar i autogume0 €0 €

Primatelji 2026.

Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 65 od 65.

Primatelji isplata 2026. za aktivnost A011209T120915, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
PrimateljOIBIznosStavkeOdDo
PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA721666042042.932 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE642665729162.785 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
X GIMNAZIJA IVAN SUPEK018967500202.753 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB089369345242.694 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA997169058392.336 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
PRVA EKONOMSKA ŠKOLA518819864572.221 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE834563487591.915 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU191649756761.883 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN080443988861.788 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
TRGOVAČKA ŠKOLA560641640231.776 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
XV GIMNAZIJA243581830101.736 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ203920312421.720 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB637022141001.665 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
XVI GIMNAZIJA663082660461.661 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA697807570451.657 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB196298380791.653 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA130221415821.625 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU398846695141.613 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG796694096381.597 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA895948098531.577 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
VII GIMNAZIJA911949934181.553 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
IV GIMNAZIJA247711325991.510 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB241547414111.434 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA630193536601.406 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GIMNAZIJA SESVETE699091078581.387 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA545665091731.359 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
V GIMNAZIJA825783496291.351 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
III GIMNAZIJA238689276771.343 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
VETERINARSKA ŠKOLA567922114131.295 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE015004035531.232 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG656904928261.196 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
KLASIČNA GIMNAZIJA148486095121.196 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
XII GIMNAZIJA867480531391.128 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
XIII GIMNAZIJA517986680711.120 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
IX GIMNAZIJA679522421071.116 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA222546848901.100 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA680857521531.097 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
XVIII GIMNAZIJA685407520751.081 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB541946519591.025 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA58399348588997 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
XI GIMNAZIJA76774452265989 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA79152455639961 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA PRIMALJE69095062745846 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ88059473763806 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE80330655819620 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠPORTSKA GIMNAZIJA59266417432608 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ49811265576497 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET63422210966493 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA93567138561489 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
GEODETSKA ŠKOLA40458377517477 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB90264326923461 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA88696689887417 €231. 7. 2026.31. 7. 2026.
TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI77621027482389 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
OŠ LUČKO47193049641325 €131. 7. 2026.31. 7. 2026.
ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET10544913321282 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE66687839353222 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA43941485589119 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA36407819375103 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA3844947104172 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA4854429132264 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC3074364298556 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA9672653762352 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA2341428205648 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA3689761690416 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.
ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA230297128768 €114. 8. 2026.14. 8. 2026.

Isplatne stavke

Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata

Isplatne stavke za aktivnost A011209T120915, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisKontoIznosBroj
2. 6. 2025.OŠ JABUKOVAC - ZAGREBBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311736 €27311
2. 6. 2025.OŠ MLADOSTBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.27311736 €27311
2. 6. 2025.OŠ CVJETNO NASELJEBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311727 €27311
2. 6. 2025.OŠ DOBRIŠE CESARIĆABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311723 €27311
2. 6. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311723 €27311
2. 6. 2025.OŠ AUGUSTA CESARCABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.27311718 €27311
2. 6. 2025.OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311687 €27311
2. 6. 2025.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.27311679 €27311
2. 6. 2025.OŠ IVANJA REKABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.27311679 €27311
2. 6. 2025.OŠ TINA UJEVIĆABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311679 €27311
2. 6. 2025.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311679 €27311
2. 6. 2025.OŠ ŠESTINEBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311670 €27311
2. 6. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311661 €27311
2. 6. 2025.OŠ MIROSLAVA KRLEŽEBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311634 €27311
2. 6. 2025.OŠ HORVATIBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311608 €27311
2. 6. 2025.OŠ HRVATSKI LESKOVACBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.27311554 €27311
2. 6. 2025.OŠ GRIGORA VITEZABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311519 €27311
2. 6. 2025.OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311470 €27311
2. 6. 2025.OŠ TRNJANSKABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311408 €27311
2. 6. 2025.SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3691315 €3691
2. 6. 2025.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.27311257 €27311
2. 6. 2025.CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAKBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311177 €27311
2. 6. 2025.CENTAR ZA AUTIZAMBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311164 €27311
2. 6. 2025.OŠ NAD LIPOMBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2025.27311142 €27311
2. 6. 2025.SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORABESP.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.369195 €3691
29. 5. 2025.OSNOVNA ŠKOLA DOMINIK SAVIOBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.3812346 €3812
29. 5. 2025.OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SCHOLA MUSICABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.381267 €3812
29. 5. 2025.EPOHA PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTIBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.381262 €3812
29. 5. 2025.PRIVATNA KLASIČNA OSNOVNA ŠKOLA S PRAVOM JAVNOSTIBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.381258 €3812
23. 5. 2024.OŠ LUČKOBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE23955279 €23955
17. 5. 2024.ZAGREBAČKA MEDRESA DR.AHMET SMAILOVIĆ SREDNJA ŠKOLABESPLATNE MENSTR. POTREPŠTINE3812166 €3812
6. 5. 2024.X GIMNAZIJA IVAN SUPEKTEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239553.021 €23955
6. 5. 2024.PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGATEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239552.782 €23955
6. 5. 2024.ŠKOLA ZA MODU I DIZAJNTEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239552.685 €23955
6. 5. 2024.OŠ SAVSKI GAJBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.239552.438 €23955
6. 5. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.239552.398 €23955
6. 5. 2024.ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNATEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239552.380 €23955
6. 5. 2024.ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREBTEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239552.376 €23955
6. 5. 2024.PRVA EKONOMSKA ŠKOLATEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239552.324 €23955
6. 5. 2024.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.239552.315 €23955
6. 5. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.239552.170 €23955
6. 5. 2024.OŠ JELKOVECBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.239552.130 €23955
6. 5. 2024.OŠ BREZOVICABESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.239552.029 €23955
6. 5. 2024.OŠ MALEŠNICABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.239551.994 €23955
6. 5. 2024.OŠ GRANEŠINABESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.239551.937 €23955
6. 5. 2024.OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.239551.928 €23955
6. 5. 2024.OŠ RETKOVECBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.239551.911 €23955
6. 5. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.239551.889 €23955
6. 5. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUTEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP239551.849 €23955
6. 5. 2024.OŠ LUKABESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.239551.827 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.