BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE
Šifra A011209T120915 · program A011209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Stavke plana i isplaćeno po kontu
| Konto | Odjeljak | Plan 2026. | Isplaćeno 2026. | Izvršenje |
|---|---|---|---|---|
3812 | Tekuće donacije u naravi | 8.900 € | 0 € | 0,0 % |
36912 retka izvora | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400 € | 417 € | 104,4 % |
27311nije u planu | 09010151 OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE | 0 € | 73.513 € | — |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 € | 0 € | — |
3225 | Sitni inventar i autogume | 0 € | 0 € | — |
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 65 od 65.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | 72166604204 | 2.932 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | 64266572916 | 2.785 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | 01896750020 | 2.753 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | 08936934524 | 2.694 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | 99716905839 | 2.336 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| PRVA EKONOMSKA ŠKOLA | 51881986457 | 2.221 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | 83456348759 | 1.915 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | 19164975676 | 1.883 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | 08044398886 | 1.788 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| TRGOVAČKA ŠKOLA | 56064164023 | 1.776 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| XV GIMNAZIJA | 24358183010 | 1.736 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | 20392031242 | 1.720 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | 63702214100 | 1.665 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| XVI GIMNAZIJA | 66308266046 | 1.661 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | 69780757045 | 1.657 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | 19629838079 | 1.653 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA | 13022141582 | 1.625 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU | 39884669514 | 1.613 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | 79669409638 | 1.597 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA | 89594809853 | 1.577 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| VII GIMNAZIJA | 91194993418 | 1.553 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| IV GIMNAZIJA | 24771132599 | 1.510 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | 24154741411 | 1.434 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| PREHRAMBENO TEHNOLOŠKA ŠKOLA | 63019353660 | 1.406 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GIMNAZIJA SESVETE | 69909107858 | 1.387 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | 54566509173 | 1.359 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| V GIMNAZIJA | 82578349629 | 1.351 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| III GIMNAZIJA | 23868927677 | 1.343 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| VETERINARSKA ŠKOLA | 56792211413 | 1.295 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | 01500403553 | 1.232 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | 65690492826 | 1.196 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| KLASIČNA GIMNAZIJA | 14848609512 | 1.196 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| XII GIMNAZIJA | 86748053139 | 1.128 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| XIII GIMNAZIJA | 51798668071 | 1.120 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| IX GIMNAZIJA | 67952242107 | 1.116 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA | 22254684890 | 1.100 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | 68085752153 | 1.097 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| XVIII GIMNAZIJA | 68540752075 | 1.081 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB | 54194651959 | 1.025 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA | 58399348588 | 997 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| XI GIMNAZIJA | 76774452265 | 989 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA | 79152455639 | 961 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA PRIMALJE | 69095062745 | 846 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | 88059473763 | 806 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | 80330655819 | 620 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠPORTSKA GIMNAZIJA | 59266417432 | 608 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | 49811265576 | 497 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | 63422210966 | 493 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA | 93567138561 | 489 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GEODETSKA ŠKOLA | 40458377517 | 477 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | 90264326923 | 461 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| SUVAG POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA | 88696689887 | 417 € | 2 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI | 77621027482 | 389 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| OŠ LUČKO | 47193049641 | 325 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET | 10544913321 | 282 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 66687839353 | 222 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | 43941485589 | 119 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | 36407819375 | 103 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | 38449471041 | 72 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | 48544291322 | 64 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 30743642985 | 56 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | 96726537623 | 52 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | 23414282056 | 48 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | 36897616904 | 16 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
| ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | 23029712876 | 8 € | 1 | 14. 8. 2026. | 14. 8. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 5. 2024. | II GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.821 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ SESVETE | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.801 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | XVI GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.792 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.792 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ MATE LOVRAKA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.792 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ PAVLEKA MIŠKINE | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.788 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.780 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREPŠTINE | 23955 | 1.756 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ BRESTJE | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.753 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.723 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ ŠPANSKO ORANICE | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.717 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.699 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | XV GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.699 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ ALOJZIJA STEPINCA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.669 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.659 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.655 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ SVETA KLARA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.630 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.622 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | III GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.622 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | TRGOVAČKA ŠKOLA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.614 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ LUČKO | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.608 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.586 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | VII GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.565 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | IV GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.545 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ JOSIPA RAČIĆA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.542 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.537 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.533 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | V GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.521 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.520 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ RUDEŠ | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.498 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ IVANA MEŠTROVIĆA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.480 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ STENJEVEC | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.450 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ OTOK | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.428 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ FRANA GALOVIĆA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.414 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ MEDVEDGRAD | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.410 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ REMETE | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.410 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ ŽUTI BRIJEG | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.401 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ MATIJE GUPCA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.388 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ KAJZERICA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.384 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ SESVETSKI KRALJEVEC | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.375 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ JURE KAŠTELANA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.370 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | KLASIČNA GIMNAZIJA | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.367 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.363 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ BUKOVAC | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.362 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.358 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.357 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GIMNAZIJA SESVETE | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.354 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ DR. VINKA ŽGANCA | BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024. | 23955 | 1.353 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP | 23955 | 1.346 € | 23955 |
| 6. 5. 2024. | OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA | BESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024. | 23955 | 1.331 € | 23955 |